【情報・通信】業種別銘柄一覧 急上昇トレンド&株価ランキング
33業種分類「情報・通信」の銘柄一覧情報(急上昇トレンド&株価ランキング)です。情報・通信に分類される588銘柄の中から、注目度や話題性の高い旬な銘柄をランキングから検索・比較できます。
株価の値上り率とツイッター注目度から情報・通信の銘柄を絞込み検索
株価・出来高:02/24集計
順位 | 銘柄情報 | 株価 上昇率 |
出来高 増加率 |
ツイート |
---|---|---|---|---|
1 | マザーズ 情報・通信 | -4.8 | 95.5 | 57 |
2 | マザーズ,札幌アンビシャス 情報・通信 | -2.9 | 59.5 | 28 |
3 | JASDAQ 情報・通信 | 1.9 | 68.4 | 12 |
4 | 東証二部 情報・通信 | -1 | 267.6 | 11 |
5 | 東証二部 情報・通信 | -3.8 | 443.8 | 9 |
6 | 東証一部 情報・通信 | -1.1 | 120.7 | 8 |
7 | 東証一部 情報・通信 | 1 | 148.1 | 7 |
8 | マザーズ 情報・通信 | -5.3 | 75.6 | 7 |
9 | マザーズ 情報・通信 | -3.5 | 128.6 | 5 |
10 | 東証一部 情報・通信 | -5.5 | 91.9 | 5 |
11 | 東証一部 情報・通信 | 0.6 | 153.7 | 5 |
12 | JASDAQ 情報・通信 | -1.3 | 850 | 4 |
13 | 東証一部 情報・通信 | -2.6 | 100.3 | 4 |
14 | JASDAQ 情報・通信 | -1.1 | 113 | 4 |
15 | 東証一部 情報・通信 | 0.1 | 110.5 | 4 |
16 | JASDAQ 情報・通信 | 2.7 | 208.2 | 4 |
17 | 東証一部 情報・通信 | -2.5 | 109.5 | 4 |
18 | 東証二部 情報・通信 | -1.1 | 44.4 | 3 |
19 | 東証一部 情報・通信 | 1 | 146.4 | 3 |
20 | 東証一部 情報・通信 | -3.2 | 264.3 | 3 |
21 | JASDAQ 情報・通信 | -7.7 | 76.5 | 3 |
22 | マザーズ 情報・通信 | -5.9 | 189.1 | 3 |
23 | 東証一部 情報・通信 | 3.9 | 118.7 | 3 |
24 | 東証一部 情報・通信 | -1.3 | 153.2 | 2 |
25 | マザーズ 情報・通信 | -3.2 | 99.3 | 2 |
26 | JASDAQ 情報・通信 | -4.5 | 226.7 | 2 |
27 | マザーズ 情報・通信 | 2 | 255.8 | 2 |
28 | 東証一部 情報・通信 | -3.8 | 125.3 | 2 |
29 | 東証一部 情報・通信 | -3 | 252.8 | 2 |
30 | マザーズ 情報・通信 | -5.7 | 128.9 | 2 |
31 | JASDAQ 情報・通信 | -9 | 692.9 | 2 |
32 | JASDAQ 情報・通信 | -6.3 | 353.5 | 2 |
33 | JASDAQ 情報・通信 | -3.4 | 200 | 2 |
34 | 東証一部 情報・通信 | 2.3 | 225.8 | 2 |
35 | JASDAQ 情報・通信 | -5.4 | 117.4 | 2 |
36 | 東証一部 情報・通信 | -0.4 | 127.2 | 2 |
37 | 東証一部 情報・通信 | 1.5 | 210.3 | 1 |
38 | 東証一部,名証一部 情報・通信 | -1.3 | 57.1 | 1 |
39 | JASDAQ 情報・通信 | -2 | 208.3 | 1 |
40 | 東証一部 情報・通信 | 0.4 | 393.7 | 1 |
41 | 東証一部 情報・通信 | -5.2 | 123.4 | 1 |
42 | JASDAQ 情報・通信 | -6.5 | 414.5 | 1 |
43 | 東証一部 情報・通信 | -3.2 | 242.7 | 1 |
44 | マザーズ 情報・通信 | -5.3 | 37.9 | 1 |
45 | 東証一部 情報・通信 | 2.6 | 165.1 | 1 |
46 | 東証一部 情報・通信 | -3.8 | 116.5 | 1 |
47 | 東証一部 情報・通信 | 0.1 | 136.2 | 1 |
48 | 東証一部 情報・通信 | 10.2 | 348.9 | 1 |
49 | 東証一部 情報・通信 | -0.8 | 175.7 | 1 |
50 | 東証一部 情報・通信 | -2.3 | 187.2 | 1 |
51 | 東証一部 情報・通信 | -1.9 | 93.9 | 1 |
52 | 東証一部 情報・通信 | 0.7 | 217.1 | 1 |
53 | 東証一部 情報・通信 | 0.5 | 109.4 | 1 |
54 | JASDAQ 情報・通信 | -1.6 | 349 | 1 |
55 | JASDAQ 情報・通信 | -0.3 | 139.5 | 1 |
56 | 東証一部 情報・通信 | 1.1 | 342.6 | 1 |
57 | 東証二部 情報・通信 | -4.7 | 208.9 | 1 |
58 | 東証一部 情報・通信 | -1.6 | 194.8 | 1 |
59 | 東証二部 情報・通信 | -0.6 | 146.7 | 1 |
60 | 東証一部 情報・通信 | 1.6 | 65.8 | 1 |
61 | 東証一部 情報・通信 | -5.9 | 268.2 | 1 |
62 | マザーズ 情報・通信 | -4.2 | 72.1 | 1 |
63 | 東証一部 情報・通信 | 0.3 | 109.6 | 1 |
64 | 東証一部 情報・通信 | 0.9 | 189.5 | 1 |
65 | マザーズ 情報・通信 | -4.9 | 96.9 | 1 |
66 | 東証一部 情報・通信 | -4.3 | 135.4 | 1 |
67 | JASDAQ 情報・通信 | -0.8 | 225 | 1 |
68 | 東証一部,福岡 情報・通信 | 0.2 | 382.5 | 1 |
69 | JASDAQ 情報・通信 | -1.3 | 100 | 1 |
70 | 東証一部 情報・通信 | -1.1 | 148 | 1 |
71 | JASDAQ 情報・通信 | 0 | 0 | 1 |
72 | JASDAQ 情報・通信 | 0 | 25 | 1 |
73 | 東証一部 情報・通信 | -1.6 | 205.8 | 1 |
74 | 東証一部 情報・通信 | -0.3 | 92.6 | 1 |
75 | 東証一部 情報・通信 | -4 | 192 | 1 |
76 | JASDAQ 情報・通信 | -2.3 | 482.7 | 1 |
77 | 東証一部 情報・通信 | -1.5 | 146.9 | 1 |
【新着】口コミ・評判