【精密機器】業種別銘柄一覧 急上昇トレンド&株価ランキング
33業種分類「精密機器」の銘柄一覧情報(急上昇トレンド&株価ランキング)です。精密機器に分類される53銘柄の中から、注目度や話題性の高い旬な銘柄をランキングから検索・比較できます。
株価の値上り率とツイッター注目度から精密機器の銘柄を絞込み検索
株価・出来高:01/15集計
順位 | 銘柄情報 | 株価 上昇率 |
出来高 増加率 |
ツイート |
---|---|---|---|---|
1 | 東証二部 精密機器 | -0.1 | 80.7 | 1 |
2 | 東証一部 精密機器 | 0.2 | 59.8 | 1 |
3 | 東証一部 精密機器 | -2.2 | 44.2 | 1 |
4 | 東証一部 精密機器 | -0.8 | 85.2 | 1 |
5 | 東証一部 精密機器 | -1.7 | 85.4 | 1 |
6 | 東証一部 精密機器 | -3.5 | 84.3 | 1 |
7 | 東証一部 精密機器 | -2.1 | 86 | 1 |
8 | 東証一部 精密機器 | -2.3 | 64.8 | 1 |
9 | 東証一部 精密機器 | 2.4 | 98.2 | 1 |
10 | 東証一部 精密機器 | -0.2 | 125.5 | 1 |
11 | 東証一部 精密機器 | -2.8 | 90 | 1 |
12 | 東証一部 精密機器 | -1.7 | 121.3 | 1 |
13 | 東証一部 精密機器 | -3.4 | 78.8 | 1 |
14 | 東証一部 精密機器 | -4 | 68.8 | 1 |
15 | 東証一部 精密機器 | -1.6 | 64.7 | 1 |
16 | 東証一部 精密機器 | -1.2 | 105.4 | 1 |
【新着】口コミ・評判