【サービス業】業種別銘柄一覧 急上昇トレンド&株価ランキング
33業種分類「サービス業」の銘柄一覧情報(急上昇トレンド&株価ランキング)です。サービス業に分類される493銘柄の中から、注目度や話題性の高い旬な銘柄をランキングから検索・比較できます。
株価の値上り率とツイッター注目度からサービス業の銘柄を絞込み検索
株価・出来高:12/13集計
順位 | 銘柄情報 | 株価 上昇率 |
出来高 増加率 |
ツイート |
---|---|---|---|---|
1 | JASDAQ サービス業 | -4.2 | 92.7 | 28 |
2 | 東証一部 サービス業 | 0.2 | 104.7 | 7 |
3 | マザーズ サービス業 | -2.7 | 186.7 | 6 |
4 | マザーズ,福岡Q-Board サービス業 | -1 | 52.1 | 5 |
5 | 東証一部 サービス業 | -1.3 | 105.5 | 4 |
6 | 東証一部,名証一部 サービス業 | 0.2 | 126.1 | 4 |
7 | JASDAQ サービス業 | 0.6 | 39 | 4 |
8 | マザーズ サービス業 | -0.9 | 111.7 | 2 |
9 | 東証一部 サービス業 | 0.9 | 67 | 2 |
10 | マザーズ サービス業 | -0.6 | 200 | 2 |
11 | 東証一部 サービス業 | 1.2 | 246.7 | 2 |
12 | マザーズ サービス業 | -0.4 | 78.9 | 2 |
13 | 東証一部 サービス業 | 0.2 | 131.3 | 2 |
14 | マザーズ サービス業 | -0.8 | 133.8 | 2 |
15 | 東証一部 サービス業 | -2 | 112 | 1 |
16 | JASDAQ サービス業 | 26.5 | 21000 | 1 |
17 | 東証一部 サービス業 | 0.4 | 212.8 | 1 |
18 | 東証二部 サービス業 | -0.9 | 48.6 | 1 |
19 | JASDAQ サービス業 | 0.8 | 40.5 | 1 |
20 | マザーズ サービス業 | 1.3 | 126.7 | 1 |
21 | 東証一部 サービス業 | 0.4 | 203.1 | 1 |
22 | 東証一部 サービス業 | 0.8 | 223.3 | 1 |
23 | 東証一部 サービス業 | -1.3 | 787.3 | 1 |
24 | 東証一部 サービス業 | -0.5 | 367.9 | 1 |
25 | JASDAQ サービス業 | 0.3 | 325 | 1 |
26 | マザーズ サービス業 | 21.2 | 1206.7 | 1 |
27 | 東証一部 サービス業 | 0.5 | 199.3 | 1 |
28 | 東証一部 サービス業 | -0.3 | 139.9 | 1 |
29 | JASDAQ サービス業 | 0 | 0 | 1 |
30 | 東証一部 サービス業 | -0.1 | 178.4 | 1 |
31 | 東証一部 サービス業 | 0.8 | 112.6 | 1 |
32 | 東証一部 サービス業 | -0.9 | 71.6 | 1 |
33 | 東証一部 サービス業 | 1.1 | 174.1 | 1 |
【新着】口コミ・評判