【サービス業】業種別銘柄一覧 急上昇トレンド&株価ランキング
33業種分類「サービス業」の銘柄一覧情報(急上昇トレンド&株価ランキング)です。サービス業に分類される525銘柄の中から、注目度や話題性の高い旬な銘柄をランキングから検索・比較できます。
株価の値上り率とツイッター注目度からサービス業の銘柄を絞込み検索
株価・出来高:03/04集計
順位 | 銘柄情報 | 株価 上昇率 |
出来高 増加率 |
ツイート |
---|---|---|---|---|
1 | 東証一部 サービス業 | -0.2 | 152.5 | 22 |
2 | 東証一部 サービス業 | -0.3 | 99.5 | 22 |
3 | JASDAQ サービス業 | -4.4 | 191.7 | 17 |
4 | マザーズ,福岡Q-Board サービス業 | -3.3 | 76.4 | 14 |
5 | 東証一部 サービス業 | -3.6 | 183.3 | 12 |
6 | マザーズ サービス業 | -1.8 | 247.7 | 7 |
7 | マザーズ サービス業 | -4.1 | 141.6 | 7 |
8 | JASDAQ サービス業 | -2.3 | 275 | 5 |
9 | 東証一部,札幌 サービス業 | 1.2 | 69.4 | 5 |
10 | 東証一部 サービス業 | 0.3 | 75.7 | 5 |
11 | マザーズ サービス業 | -4.6 | 128.5 | 4 |
12 | JASDAQ サービス業 | 2.6 | 189.4 | 4 |
13 | マザーズ サービス業 | -1.5 | 112.8 | 4 |
14 | JASDAQ サービス業 | -0.3 | 92 | 4 |
15 | 東証二部 サービス業 | -0.3 | 105.1 | 4 |
16 | 東証一部 サービス業 | -0.5 | 76.5 | 3 |
17 | マザーズ サービス業 | -0.4 | 139.6 | 3 |
18 | JASDAQ サービス業 | 0 | 48.7 | 3 |
19 | 東証一部 サービス業 | 2.1 | 76.4 | 3 |
20 | 東証一部 サービス業 | 0 | 67.1 | 3 |
21 | 東証一部 サービス業 | 0.1 | 101.6 | 3 |
22 | JASDAQ サービス業 | -2.9 | 74 | 2 |
23 | 東証一部 サービス業 | -0.4 | 136.8 | 2 |
24 | 東証一部 サービス業 | 2.1 | 135.6 | 2 |
25 | 東証一部 サービス業 | -1.6 | 87.9 | 2 |
26 | 東証一部 サービス業 | -1.2 | 162.8 | 2 |
27 | 東証一部,名証一部 サービス業 | -0.2 | 49.9 | 2 |
28 | マザーズ サービス業 | -0.2 | 301.6 | 2 |
29 | 東証一部 サービス業 | -0.6 | 100.9 | 2 |
30 | 東証一部 サービス業 | 0.7 | 98 | 2 |
31 | 東証一部 サービス業 | -1.1 | 71.6 | 2 |
32 | 東証一部 サービス業 | 0.2 | 96.2 | 2 |
33 | 東証一部,名証一部 サービス業 | -0.6 | 76.5 | 1 |
34 | 東証一部 サービス業 | 1 | 114.1 | 1 |
35 | 東証一部 サービス業 | -3.1 | 115.4 | 1 |
36 | 東証一部 サービス業 | -1 | 83.1 | 1 |
37 | マザーズ サービス業 | -3.5 | 116.2 | 1 |
38 | 東証一部 サービス業 | -4.9 | 141.3 | 1 |
39 | 東証一部 サービス業 | 0.6 | 112.2 | 1 |
40 | 東証一部 サービス業 | 0.7 | 84.2 | 1 |
41 | 東証一部 サービス業 | -4.2 | 316.7 | 1 |
42 | JASDAQ サービス業 | -0.2 | 172.4 | 1 |
43 | 東証一部 サービス業 | -0.2 | 79.4 | 1 |
44 | マザーズ サービス業 | -6.4 | 96.5 | 1 |
45 | 東証 サービス業 | 0 | 28.6 | 1 |
46 | マザーズ サービス業 | -3.7 | 51.1 | 1 |
47 | 東証二部 サービス業 | -1.3 | 106.5 | 1 |
48 | 東証二部 サービス業 | -0.3 | 430 | 1 |
49 | 東証一部 サービス業 | -2.1 | 101.5 | 1 |
50 | 東証 サービス業 | 0 | 154.8 | 1 |
51 | 東証一部 サービス業 | -1.8 | 30.2 | 1 |
52 | 東証一部 サービス業 | -0.6 | 49.4 | 1 |
53 | JASDAQ サービス業 | -5.6 | 21 | 1 |
54 | 東証一部 サービス業 | 0.1 | 102.6 | 1 |
55 | 東証一部 サービス業 | -2.8 | 130.3 | 1 |
56 | マザーズ サービス業 | 3.3 | 61.5 | 1 |
57 | 東証一部 サービス業 | -0.3 | 93.6 | 1 |
58 | 東証一部 サービス業 | -0.1 | 111.3 | 1 |
59 | 東証一部 サービス業 | 2.8 | 533.8 | 1 |
60 | 東証一部 サービス業 | 1.7 | 101.5 | 1 |
61 | 東証一部 サービス業 | -4.2 | 69 | 1 |
62 | 東証二部 サービス業 | -0.1 | 640 | 1 |
63 | 東証一部 サービス業 | -1.8 | 118.7 | 1 |
64 | 東証一部 サービス業 | 0.3 | 100.7 | 1 |
65 | 東証一部 サービス業 | -0.6 | 81.6 | 1 |
66 | 東証一部 サービス業 | 0 | 66.2 | 1 |
67 | 東証二部 サービス業 | -2.4 | 200 | 1 |
68 | 東証一部 サービス業 | -1.9 | 101.6 | 1 |
69 | 東証一部,福岡 サービス業 | 0 | 77.7 | 1 |
70 | 東証一部 サービス業 | -1.6 | 109.8 | 1 |
71 | 東証一部 サービス業 | -0.6 | 196.4 | 1 |
72 | マザーズ サービス業 | -1.2 | 146.8 | 1 |
73 | 東証一部 サービス業 | -0.4 | 92.9 | 1 |
74 | 東証一部 サービス業 | 0.9 | 110.9 | 1 |
75 | 東証一部 サービス業 | -0.9 | 33.1 | 1 |
【新着】口コミ・評判