デイトレ・スイングトレーダーが注目する狙い目のテーマ株・オススメ銘柄とは?
今、市場で最も注目を集めている話題の銘柄は何か??
デイトレーダーやスイングトレーダーの情報収集ツールとして定着しつつある『ツイッターの口コミ情報』を独自に収集し、個別銘柄ごとの株価上昇率と出来高増加率を加えた集計結果をランキング形式で公開しています。個人トレーダーの注目度や話題性が一目で分かる銘柄ランキングを使って、人気テーマの出遅れ株や急騰銘柄の見極めなど、銘柄選びや投資判断の材料として是非役立ててください。
今日の注目株・話題銘柄ランキング
株価・出来高:01/15集計
順位 | 銘柄情報 | 株価 上昇率 |
出来高 増加率 |
ツイート |
---|---|---|---|---|
1 | 東証一部 金属製品 | 1 | 79.1 | 137 |
2 | 東証一部 小売業 | -0.6 | 63.7 | 31 |
3 | 東証一部 繊維製品 | 0 | 80.6 | 16 |
4 | 東証一部 倉庫・運輸関連業 | 1.9 | 168.2 | 15 |
5 | JASDAQ サービス業 | 0.6 | 71.7 | 13 |
6 | 東証一部 サービス業 | 2.8 | 147.7 | 10 |
7 | 東証一部 サービス業 | 4 | 154.3 | 9 |
8 | 東証一部 情報・通信 | -1.8 | 109.5 | 9 |
9 | JASDAQ 卸売業 | -6.2 | 25.4 | 8 |
10 | 東証一部 その他製品 | -0.3 | 89.3 | 8 |
11 | 東証二部 陸運業 | -0.3 | 51.7 | 7 |
12 | 東証一部 情報・通信 | 0.6 | 131.5 | 6 |
13 | JASDAQ 食料品 | -0.1 | 51.9 | 6 |
14 | マザーズ,福岡Q-Board サービス業 | 0.2 | 170.4 | 6 |
15 | マザーズ 情報・通信 | 4.2 | 96 | 6 |
16 | マザーズ 情報・通信 | -0.8 | 133 | 5 |
17 | JASDAQ サービス業 | 0.3 | 50.6 | 5 |
18 | 東証一部 不動産業 | 0 | 104.5 | 5 |
19 | JASDAQ 情報・通信 | 0.2 | 149.6 | 5 |
20 | 東証一部 小売業 | -1.2 | 85.5 | 4 |
21 | 東証一部 サービス業 | 2 | 88.9 | 4 |
22 | マザーズ 建設業 | -2.4 | 59.5 | 4 |
23 | 東証二部 食料品 | 0.2 | 227 | 3 |
24 | 東証一部 情報・通信 | -0.2 | 122.3 | 3 |
25 | 東証一部 化学 | -0.2 | 51.9 | 3 |
26 | 東証一部 サービス業 | -2.4 | 162.9 | 3 |
27 | 東証二部 不動産業 | -0.6 | 40.6 | 3 |
28 | 東証二部 小売業 | 0.7 | 11.4 | 3 |
29 | 東証一部 小売業 | 3.2 | 65.3 | 3 |
30 | 東証一部 情報・通信 | 20.5 | 68.6 | 3 |
31 | 東証一部 小売業 | -2 | 118.4 | 3 |
32 | 東証一部 サービス業 | 2.1 | 62.6 | 3 |
33 | 東証二部 小売業 | -0.8 | 52.1 | 3 |
34 | 東証一部,名証一部 サービス業 | 0.2 | 77.5 | 3 |
35 | マザーズ サービス業 | -2.1 | 125.6 | 2 |
36 | 東証一部 電気機器 | -1.8 | 89.6 | 2 |
37 | 東証一部 情報・通信 | 4.2 | 121.9 | 2 |
38 | 東証一部 銀行業 | -1.8 | 113.8 | 2 |
39 | 東証一部 電気機器 | 0.7 | 67.2 | 2 |
40 | マザーズ 情報・通信 | 1.4 | 72.1 | 2 |
41 | JASDAQ 小売業 | 0 | 5.9 | 2 |
42 | 東証一部,名証一部 卸売業 | -1.6 | 86.7 | 2 |
43 | 東証二部 情報・通信 | -0.7 | 54 | 2 |
44 | 東証一部 小売業 | -0.3 | 98.4 | 2 |
45 | 東証二部 小売業 | 6.5 | 304.1 | 2 |
46 | 東証一部 食料品 | 0.2 | 97.7 | 2 |
47 | 東証一部 化学 | -0.6 | 91.4 | 2 |
48 | 東証一部 倉庫・運輸関連業 | 2.3 | 157.1 | 2 |
49 | 東証一部 電気機器 | -0.4 | 51.3 | 2 |
50 | 東証二部 その他製品 | 2.5 | 247.7 | 2 |
51 | 東証一部 小売業 | 2.1 | 53.4 | 2 |
52 | 東証一部 情報・通信 | 1.2 | 82.3 | 2 |
53 | マザーズ サービス業 | 1.5 | 74.5 | 2 |
54 | JASDAQ 情報・通信 | -1.7 | 148.7 | 2 |
55 | 東証一部 繊維製品 | -1.3 | 110.1 | 2 |
56 | 東証一部 卸売業 | 6.8 | 113.3 | 2 |
57 | 東証一部 小売業 | 0.3 | 133.8 | 1 |
58 | JASDAQ 不動産業 | 1.4 | 37.8 | 1 |
59 | 東証一部 卸売業 | -0.9 | 71.7 | 1 |
60 | 東証一部 サービス業 | -1.1 | 81 | 1 |
61 | 東証二部 小売業 | -0.5 | 196.1 | 1 |
62 | 東証一部 情報・通信 | -2.6 | 131.7 | 1 |
63 | 東証一部 電気機器 | 4.9 | 132.9 | 1 |
64 | 東証一部 輸送用機器 | -2.9 | 102.2 | 1 |
65 | 東証一部 サービス業 | -0.6 | 64 | 1 |
66 | 東証一部 卸売業 | -0.4 | 89 | 1 |
67 | JASDAQ 電気機器 | 1.8 | 61 | 1 |
68 | JASDAQ サービス業 | 0.2 | 81.8 | 1 |
69 | 東証一部 その他製品 | -4 | 326.4 | 1 |
70 | 東証一部 金属製品 | -1.3 | 83.5 | 1 |
71 | 東証二部 繊維製品 | 0 | 5.6 | 1 |
72 | マザーズ サービス業 | 5.5 | 226.1 | 1 |
73 | 東証一部 非鉄金属 | -1.5 | 121.4 | 1 |
74 | 東証二部 卸売業 | 0.5 | 46.2 | 1 |
75 | JASDAQ 小売業 | 0.2 | 58.7 | 1 |
76 | JASDAQ サービス業 | -3.1 | 279 | 1 |
77 | 東証一部 情報・通信 | 1.5 | 78.3 | 1 |
78 | 東証一部 情報・通信 | 0.7 | 117.9 | 1 |
79 | 東証一部 不動産業 | 1.7 | 68.2 | 1 |
80 | JASDAQ 情報・通信 | -0.3 | 46.8 | 1 |
81 | JASDAQ 情報・通信 | 2.9 | 61.4 | 1 |
82 | 東証一部 不動産業 | -0.9 | 80.4 | 1 |
83 | JASDAQ 小売業 | 0 | 56.9 | 1 |
84 | 東証一部 小売業 | 1.8 | 95.9 | 1 |
85 | JASDAQ 化学 | 0.5 | 53.1 | 1 |
86 | 東証二部 化学 | 0.6 | 220 | 1 |
87 | 東証一部 情報・通信 | -1.7 | 25.3 | 1 |
88 | JASDAQ 食料品 | 0.4 | 800 | 1 |
89 | マザーズ 小売業 | 0.5 | 91.4 | 1 |
90 | 東証一部 精密機器 | -2.2 | 44.2 | 1 |
91 | 東証一部 サービス業 | -1.7 | 85 | 1 |
92 | 東証一部 食料品 | -0.6 | 58.5 | 1 |
93 | 東証二部 建設業 | 1 | 76.9 | 1 |
94 | マザーズ サービス業 | -0.7 | 54.8 | 1 |
95 | 東証一部,名証一部 電気機器 | -1.6 | 45.5 | 1 |
96 | マザーズ 情報・通信 | -0.7 | 102.6 | 1 |
97 | 東証二部 精密機器 | -0.1 | 80.7 | 1 |
98 | 東証一部,名証一部 小売業 | 0.5 | 77.5 | 1 |
99 | 東証一部,名証一部 小売業 | -0.7 | 193.1 | 1 |
100 | 東証一部,福岡 小売業 | 0.9 | 203.6 | 1 |
101 | 東証一部,福岡 サービス業 | 3.5 | 102 | 1 |
102 | 東証一部 食料品 | -0.7 | 103.9 | 1 |
103 | 東証一部 小売業 | 0 | 26.9 | 1 |
104 | 東証一部 サービス業 | 6.9 | 461.8 | 1 |
105 | 東証一部 機械 | 0.3 | 85.8 | 1 |
106 | マザーズ サービス業 | 1.3 | 67.2 | 1 |
107 | 東証一部 機械 | -0.1 | 58.9 | 1 |
108 | 東証一部 小売業 | 2.3 | 103.1 | 1 |
109 | 東証一部 卸売業 | -10.1 | 181.3 | 1 |
110 | 東証一部 小売業 | -1.3 | 121.3 | 1 |
111 | 東証一部,名証一部 輸送用機器 | -1.7 | 112.3 | 1 |
112 | 東証一部 小売業 | -0.8 | 70.2 | 1 |
113 | JASDAQ 卸売業 | 1.2 | 44.4 | 1 |
114 | JASDAQ 機械 | 0.7 | 53.7 | 1 |
115 | 東証一部 精密機器 | -3.4 | 78.8 | 1 |
116 | マザーズ 小売業 | -1 | 21.1 | 1 |
117 | 東証一部 卸売業 | -0.6 | 79.3 | 1 |
118 | JASDAQ 小売業 | -0.3 | 115.6 | 1 |
119 | 東証一部,名証一部 卸売業 | -0.9 | 54 | 1 |
120 | 東証二部 パルプ・紙 | -1.5 | 46.6 | 1 |
121 | 東証一部 小売業 | -0.7 | 74.6 | 1 |
122 | JASDAQ 小売業 | 0.3 | 96.8 | 1 |
123 | 東証一部 小売業 | 0.1 | 147.3 | 1 |
124 | 東証一部 卸売業 | 1.3 | 83.6 | 1 |
125 | 東証二部 電気機器 | -1.7 | 64.7 | 1 |
126 | 東証一部 不動産業 | -0.1 | 76.4 | 1 |
127 | 東証一部 サービス業 | -9.1 | 92.4 | 1 |
128 | 東証一部 建設業 | -0.9 | 68.7 | 1 |
129 | 東証一部 情報・通信 | 1.5 | 104.1 | 1 |
130 | 東証一部 小売業 | 4.7 | 191 | 1 |
131 | 東証一部 卸売業 | -1.1 | 132.5 | 1 |
132 | 東証一部 サービス業 | -0.3 | 51.4 | 1 |
133 | 東証一部 機械 | -1.2 | 65.1 | 1 |
134 | 東証一部 機械 | -1.8 | 28.1 | 1 |
135 | 東証一部 情報・通信 | -0.1 | 65 | 1 |
136 | JASDAQ 卸売業 | -0.6 | 59 | 1 |
137 | 東証一部 輸送用機器 | -0.9 | 60.9 | 1 |
138 | JASDAQ 電気機器 | 0.6 | 276.5 | 1 |
139 | 東証一部,名証一部 小売業 | 1.7 | 206.8 | 1 |
140 | マザーズ 小売業 | -0.3 | 51.8 | 1 |
141 | マザーズ 機械 | 4.8 | 41 | 1 |
142 | 東証二部 小売業 | 1.1 | 164.1 | 1 |
143 | 東証一部 サービス業 | -1 | 154.5 | 1 |
144 | JASDAQ 小売業 | 0.1 | 42.9 | 1 |
145 | 東証一部 卸売業 | -0.7 | 98.7 | 1 |
146 | 東証一部 情報・通信 | 0.7 | 110.4 | 1 |
147 | 東証一部 化学 | -2.3 | 79.3 | 1 |
148 | 東証一部 化学 | -2.3 | 94.8 | 1 |
149 | 東証一部 その他製品 | -1.6 | 75.9 | 1 |
150 | 東証二部 小売業 | -3.1 | 114 | 1 |
151 | 東証一部,名証一部 サービス業 | -4.9 | 152.6 | 1 |
152 | 東証一部,名証一部 小売業 | 0.8 | 113.6 | 1 |
153 | 東証一部 情報・通信 | -0.6 | 65.4 | 1 |
154 | 東証一部,名証一部 建設業 | -1.9 | 99 | 1 |
155 | 東証一部 精密機器 | -1.6 | 64.7 | 1 |
156 | 東証一部 電気機器 | 0.2 | 92.1 | 1 |
157 | 東証一部 食料品 | -0.9 | 118.7 | 1 |


【新着】口コミ・評判