デイトレ・スイングトレーダーが注目する狙い目のテーマ株・オススメ銘柄とは?
今、市場で最も注目を集めている話題の銘柄は何か??
デイトレーダーやスイングトレーダーの情報収集ツールとして定着しつつある『ツイッターの口コミ情報』を独自に収集し、個別銘柄ごとの株価上昇率と出来高増加率を加えた集計結果をランキング形式で公開しています。個人トレーダーの注目度や話題性が一目で分かる銘柄ランキングを使って、人気テーマの出遅れ株や急騰銘柄の見極めなど、銘柄選びや投資判断の材料として是非役立ててください。
今日の注目株・話題銘柄ランキング
株価・出来高:02/24集計
順位 | 銘柄情報 | 株価 上昇率 |
出来高 増加率 |
ツイート |
---|---|---|---|---|
1 | 東証一部 金属製品 | 1.2 | 72.3 | 40 |
2 | 東証一部 不動産業 | -9.1 | 218.9 | 18 |
3 | 東証一部 繊維製品 | -0.8 | 313.1 | 14 |
4 | 東証一部,名証一部 ガラス・土石製品 | 0.9 | 124.9 | 9 |
5 | マザーズ,福岡Q-Board サービス業 | -5.6 | 100.9 | 9 |
6 | 東証一部 サービス業 | -1.3 | 139.4 | 9 |
7 | JASDAQ ガラス・土石製品 | -10.1 | 215.3 | 9 |
8 | 東証一部 その他製品 | 0.3 | 206.3 | 8 |
9 | 東証一部 その他製品 | -3.8 | 665.5 | 6 |
10 | JASDAQ サービス業 | -5.1 | 20.3 | 6 |
11 | 東証二部 情報・通信 | -3.8 | 443.8 | 5 |
12 | JASDAQ 情報・通信 | -2.9 | 244.5 | 5 |
13 | JASDAQ 卸売業 | -3.5 | 116.2 | 4 |
14 | 東証二部 陸運業 | 0.4 | 400 | 4 |
15 | JASDAQ 情報・通信 | 2.7 | 208.2 | 4 |
16 | 東証一部 倉庫・運輸関連業 | 0.9 | 105 | 4 |
17 | 東証二部 鉄鋼 | 0.6 | 125 | 4 |
18 | JASDAQ 情報・通信 | -5.4 | 117.4 | 4 |
19 | 東証一部,名証一部 輸送用機器 | 0.2 | 200.4 | 4 |
20 | 東証一部 情報・通信 | 1 | 146.4 | 4 |
21 | JASDAQ 情報・通信 | -0.6 | 471.4 | 4 |
22 | JASDAQ 情報・通信 | 28 | 37428.6 | 3 |
23 | JASDAQ 輸送用機器 | -2.5 | 74.8 | 3 |
24 | JASDAQ 情報・通信 | -6.5 | 414.5 | 3 |
25 | 東証一部 小売業 | 21.8 | 364.1 | 3 |
26 | 東証一部 電気機器 | -0.7 | 186.9 | 3 |
27 | 東証一部 輸送用機器 | -1.2 | 161.2 | 3 |
28 | マザーズ サービス業 | -4.5 | 175.2 | 2 |
29 | 東証一部 海運業 | -0.2 | 88.1 | 2 |
30 | JASDAQ 卸売業 | 0.1 | 45.5 | 2 |
31 | マザーズ 医薬品 | 3.4 | 124.1 | 2 |
32 | 東証一部 情報・通信 | 1.1 | 342.6 | 2 |
33 | マザーズ サービス業 | -3.1 | 57.4 | 2 |
34 | JASDAQ 情報・通信 | -9 | 692.9 | 2 |
35 | JASDAQ 銀行業 | 2.9 | 33.3 | 2 |
36 | 東証一部 機械 | -1.1 | 105.2 | 2 |
37 | マザーズ 情報・通信 | -4.8 | 95.5 | 2 |
38 | 東証一部 小売業 | -3.5 | 239.2 | 2 |
39 | 東証一部 サービス業 | -5.9 | 188.4 | 2 |
40 | 東証一部 化学 | -0.4 | 111.1 | 2 |
41 | 東証一部 食料品 | -2.6 | 123.6 | 2 |
42 | JASDAQ 食料品 | -0.4 | 233.3 | 2 |
43 | 東証一部 小売業 | -1.3 | 239 | 2 |
44 | 東証一部 不動産業 | -2.2 | 192 | 2 |
45 | 東証一部 情報・通信 | -2.2 | 106.9 | 2 |
46 | 東証一部,名証一部 サービス業 | -0.2 | 204.4 | 2 |
47 | 東証一部 サービス業 | 0.7 | 88 | 2 |
48 | 東証一部 情報・通信 | -1.6 | 53.3 | 1 |
49 | 東証二部 電気機器 | -3 | 257.2 | 1 |
50 | JASDAQ 化学 | -2.4 | 400 | 1 |
51 | 東証二部 その他製品 | -3.1 | 109.5 | 1 |
52 | JASDAQ 小売業 | -0.5 | 216.8 | 1 |
53 | 東証二部 情報・通信 | -8.1 | 236.6 | 1 |
54 | 東証二部 サービス業 | 1.2 | 1225 | 1 |
55 | 東証一部 化学 | -0.9 | 73.3 | 1 |
56 | 東証二部 不動産業 | -0.6 | 212.5 | 1 |
57 | JASDAQ 小売業 | -4.3 | 290 | 1 |
58 | 東証一部 情報・通信 | -2.9 | 505.9 | 1 |
59 | 東証一部 建設業 | -0.6 | 183.8 | 1 |
60 | 東証一部 サービス業 | -3.4 | 299.8 | 1 |
61 | 東証一部 電気機器 | -2.2 | 134.4 | 1 |
62 | 東証一部 小売業 | -0.3 | 263.9 | 1 |
63 | JASDAQ 電気機器 | -1.1 | 130.2 | 1 |
64 | 東証一部 情報・通信 | 1.7 | 171 | 1 |
65 | JASDAQ 情報・通信 | -9.6 | 276.2 | 1 |
66 | 東証二部 情報・通信 | -1 | 41.9 | 1 |
67 | JASDAQ 情報・通信 | -7.7 | 76.5 | 1 |
68 | 東証一部 鉱業 | 7.2 | 284.9 | 1 |
69 | マザーズ 医薬品 | -8.8 | 232.8 | 1 |
70 | マザーズ 情報・通信 | -5.9 | 189.1 | 1 |
71 | 東証一部 サービス業 | 1 | 100 | 1 |
72 | 東証二部 非鉄金属 | 16.7 | 831.4 | 1 |
73 | 東証一部 ガラス・土石製品 | -1.2 | 90.4 | 1 |
74 | 東証一部 小売業 | -0.5 | 170.9 | 1 |
75 | 東証一部 電気機器 | -2.8 | 166.3 | 1 |
76 | 東証一部 小売業 | -2.7 | 74.7 | 1 |
77 | 東証一部 小売業 | 0.6 | 99.5 | 1 |
78 | JASDAQ 卸売業 | 0.6 | 42.9 | 1 |
79 | 東証二部 情報・通信 | -1.9 | 392.1 | 1 |
80 | JASDAQ 小売業 | -2.5 | 300 | 1 |
81 | 東証二部 食料品 | 0.4 | 568 | 1 |
82 | 東証一部 情報・通信 | 1.6 | 126.8 | 1 |
83 | JASDAQ サービス業 | 0 | 272.1 | 1 |
84 | マザーズ 情報・通信 | -3.2 | 78.9 | 1 |
85 | 東証一部 小売業 | -2 | 176 | 1 |
86 | 東証一部,名証一部 建設業 | -2.2 | 178.5 | 1 |
87 | 東証一部 化学 | -3.2 | 145.7 | 1 |
88 | 東証一部,名証一部 ガラス・土石製品 | -1.7 | 142.8 | 1 |
89 | 東証一部 機械 | -4.8 | 129.5 | 1 |
90 | 東証一部,福岡 小売業 | -2.8 | 123.3 | 1 |
91 | JASDAQ 機械 | -1.1 | 92.3 | 1 |
92 | JASDAQ 情報・通信 | -21.4 | 23.6 | 1 |
93 | 東証一部 サービス業 | -0.3 | 244.2 | 1 |
94 | JASDAQ 情報・通信 | -3.6 | 180.7 | 1 |
95 | マザーズ 情報・通信 | 2 | 255.8 | 1 |
96 | 東証一部 情報・通信 | 1.5 | 153.5 | 1 |
97 | JASDAQ 情報・通信 | 1 | 50.9 | 1 |
98 | 東証二部 機械 | -1.7 | 228.1 | 1 |
99 | 東証一部 サービス業 | -2.2 | 363.8 | 1 |
100 | 東証一部,名証一部,札幌,福岡 機械 | -2.7 | 106.9 | 1 |
101 | 東証一部 卸売業 | -3 | 164 | 1 |
102 | 東証一部,名証一部 建設業 | -2.9 | 162.1 | 1 |
103 | マザーズ 情報・通信 | -4.9 | 96.9 | 1 |
104 | 東証一部 サービス業 | -3.3 | 224.8 | 1 |
105 | 東証一部 電気機器 | 0 | 108 | 1 |
106 | マザーズ サービス業 | -4.1 | 138.7 | 1 |
107 | 東証一部 銀行業 | 0.7 | 124.6 | 1 |
108 | JASDAQ 電気機器 | -3.4 | 161.6 | 1 |
109 | 福岡 小売業 | -0.9 | 180.2 | 1 |
110 | 東証一部,福岡 卸売業 | -0.5 | 164.1 | 1 |
111 | 東証一部 情報・通信 | -3.8 | 125.3 | 1 |
112 | 東証一部 サービス業 | -2.1 | 108.7 | 1 |
113 | 東証一部 小売業 | -2.1 | 142.3 | 1 |
114 | JASDAQ 化学 | -0.6 | 121.9 | 1 |
115 | 東証一部 パルプ・紙 | 0.6 | 173.5 | 1 |
116 | 東証一部,名証一部 電気・ガス業 | -0.1 | 105.5 | 1 |
117 | 東証一部 金属製品 | -0.8 | 136.4 | 1 |
118 | 東証一部 卸売業 | -2.4 | 117.1 | 1 |
119 | 東証一部 その他金融業 | -4.6 | 235.5 | 1 |
120 | 東証一部 その他金融業 | -2.1 | 292.2 | 1 |
121 | マザーズ 不動産業 | 0 | 107.1 | 1 |
122 | マザーズ 医薬品 | -4.3 | 140.1 | 1 |
123 | 東証一部 情報・通信 | -2.4 | 190.4 | 1 |
124 | 東証一部 情報・通信 | -3.3 | 92.7 | 1 |
125 | マザーズ サービス業 | -6.7 | 221.4 | 1 |
126 | 東証一部 卸売業 | 0.3 | 110.4 | 1 |
127 | 東証一部 食料品 | 0.8 | 151.1 | 1 |
128 | マザーズ 不動産業 | -6.1 | 178.9 | 1 |
129 | JASDAQ 小売業 | 0 | 264.7 | 1 |
130 | JASDAQ 情報・通信 | -2.7 | 84.3 | 1 |
131 | JASDAQ その他製品 | 0 | 0 | 1 |
132 | 東証一部 小売業 | -0.1 | 269.8 | 1 |
133 | 東証一部 電気機器 | -1 | 109 | 1 |
134 | 東証一部 サービス業 | -2.6 | 73.5 | 1 |
135 | 東証一部 小売業 | -2.4 | 180.8 | 1 |
136 | 東証一部,名証一部 建設業 | -0.3 | 115.2 | 1 |
137 | 東証一部 サービス業 | -1.9 | 169.6 | 1 |
138 | JASDAQ 建設業 | -7.9 | 43.1 | 1 |
139 | 東証一部 情報・通信 | -5.5 | 91.9 | 1 |
140 | 東証一部 機械 | -2.3 | 104.5 | 1 |
141 | 東証一部 機械 | -5.4 | 190.7 | 1 |
142 | JASDAQ 小売業 | 1.3 | 156.8 | 1 |
143 | 東証一部 化学 | -0.7 | 166.8 | 1 |
144 | JASDAQ 情報・通信 | -1.9 | 81 | 1 |
145 | 東証二部 情報・通信 | -2.9 | 145.7 | 1 |
146 | 東証一部 情報・通信 | -0.2 | 107 | 1 |
147 | JASDAQ 機械 | -4.6 | 200 | 1 |
148 | 東証一部 情報・通信 | -0.6 | 136.5 | 1 |
149 | 東証一部 小売業 | 0.2 | 119.7 | 1 |
150 | 東証一部 繊維製品 | 1.3 | 157.5 | 1 |
151 | マザーズ 情報・通信 | -5.3 | 75.6 | 1 |
152 | マザーズ 情報・通信 | -2.5 | 102.4 | 1 |
153 | JASDAQ 食料品 | -0.9 | 114.3 | 1 |
154 | JASDAQ 卸売業 | 4.1 | 102.2 | 1 |
155 | 東証二部 情報・通信 | -4.7 | 125 | 1 |
156 | 東証二部 小売業 | -0.5 | 101.7 | 1 |
157 | 東証一部 化学 | -0.9 | 77 | 1 |
158 | 東証二部 情報・通信 | -0.5 | 101.2 | 1 |
159 | 東証一部 情報・通信 | -2.1 | 91.7 | 1 |
160 | 東証一部 サービス業 | 0.3 | 61.1 | 1 |
161 | 東証一部 食料品 | 0.5 | 148.8 | 1 |
162 | 東証一部 情報・通信 | 0.9 | 189.5 | 1 |
163 | JASDAQ 情報・通信 | -2.5 | 266.7 | 1 |
164 | 東証一部 繊維製品 | -0.7 | 100.9 | 1 |
165 | JASDAQ 小売業 | 0 | 133.3 | 1 |
166 | 東証一部 情報・通信 | 10.2 | 348.9 | 1 |
167 | 東証一部 繊維製品 | -2.4 | 123.6 | 1 |
168 | 東証一部 サービス業 | -0.4 | 128.8 | 1 |
169 | マザーズ 情報・通信 | -0.9 | 31.9 | 1 |
170 | 東証二部 小売業 | 0.2 | 84.2 | 1 |
171 | 東証二部 精密機器 | -1.5 | 74 | 1 |
172 | JASDAQ 機械 | -6.8 | 163.7 | 1 |
173 | 福岡Q-Board 卸売業 | 4.6 | 62.9 | 1 |
174 | 東証一部 化学 | 1.1 | 106.5 | 1 |
175 | 東証一部 情報・通信 | 1 | 148.1 | 1 |
176 | マザーズ サービス業 | -2 | 131.7 | 1 |
177 | JASDAQ 電気機器 | -2.9 | 94.9 | 1 |
178 | JASDAQ 情報・通信 | -3.9 | 92.6 | 1 |
179 | 東証一部 サービス業 | 0.9 | 140.2 | 1 |
180 | 東証一部 情報・通信 | -4.6 | 198.7 | 1 |
181 | JASDAQ 情報・通信 | -5.1 | 116 | 1 |
182 | JASDAQ 情報・通信 | 0.1 | 94.4 | 1 |
183 | 東証二部 電気機器 | -4.4 | 134.1 | 1 |
184 | 東証一部 情報・通信 | -1 | 153.9 | 1 |
185 | 東証一部 小売業 | 0 | 337.9 | 1 |


【新着】口コミ・評判