デイトレ・スイングトレーダーが注目する狙い目のテーマ株・オススメ銘柄とは?
今、市場で最も注目を集めている話題の銘柄は何か??
デイトレーダーやスイングトレーダーの情報収集ツールとして定着しつつある『ツイッターの口コミ情報』を独自に収集し、個別銘柄ごとの株価上昇率と出来高増加率を加えた集計結果をランキング形式で公開しています。個人トレーダーの注目度や話題性が一目で分かる銘柄ランキングを使って、人気テーマの出遅れ株や急騰銘柄の見極めなど、銘柄選びや投資判断の材料として是非役立ててください。
今日の注目株・話題銘柄ランキング
株価・出来高:02/26集計
順位 | 銘柄情報 | 株価 上昇率 |
出来高 増加率 |
ツイート |
---|---|---|---|---|
1 | 東証一部 金属製品 | -1.5 | 147.8 | 52 |
2 | JASDAQ サービス業 | -1.6 | 36.9 | 22 |
3 | 東証一部 サービス業 | -1.6 | 69.9 | 12 |
4 | 東証一部 その他製品 | -0.7 | 94.9 | 10 |
5 | JASDAQ 卸売業 | -0.1 | 134 | 8 |
6 | 東証二部 陸運業 | -2 | 33.3 | 7 |
7 | 東証二部 情報・通信 | -0.8 | 131.1 | 6 |
8 | 東証一部 繊維製品 | -0.2 | 102.9 | 6 |
9 | 東証一部 電気機器 | -3.9 | 143.1 | 6 |
10 | 東証一部 倉庫・運輸関連業 | -1.8 | 188.5 | 6 |
11 | マザーズ,福岡Q-Board サービス業 | -0.4 | 125.1 | 6 |
12 | 東証一部 不動産業 | -13.3 | 57.5 | 6 |
13 | 東証一部 サービス業 | 1.4 | 39.7 | 5 |
14 | マザーズ 医薬品 | -1.9 | 70 | 4 |
15 | 東証一部 卸売業 | -1.1 | 132.9 | 4 |
16 | マザーズ 情報・通信 | -2.5 | 98.2 | 4 |
17 | JASDAQ 建設業 | -1 | 111.2 | 3 |
18 | 東証一部 小売業 | -1.7 | 43.3 | 3 |
19 | 東証一部 電気機器 | 0.4 | 118.8 | 3 |
20 | 東証一部 不動産業 | -4.1 | 73.7 | 3 |
21 | 東証一部 機械 | -0.8 | 141.8 | 3 |
22 | JASDAQ 輸送用機器 | -3.3 | 210.5 | 3 |
23 | 東証一部 サービス業 | -0.7 | 78.2 | 3 |
24 | 東証一部 その他製品 | 0.5 | 74.5 | 3 |
25 | 東証一部 小売業 | -2.8 | 41.3 | 3 |
26 | JASDAQ 情報・通信 | -2.2 | 148.7 | 3 |
27 | 東証一部 情報・通信 | -2.1 | 128.4 | 3 |
28 | JASDAQ 情報・通信 | -1.2 | 90.4 | 3 |
29 | JASDAQ 食料品 | -0.8 | 28 | 2 |
30 | 東証一部 不動産業 | -2.3 | 209.9 | 2 |
31 | 東証一部 卸売業 | -0.8 | 178.9 | 2 |
32 | 東証一部 食料品 | 0.1 | 117.5 | 2 |
33 | 東証一部 銀行業 | -4 | 184.3 | 2 |
34 | JASDAQ 情報・通信 | -2 | 238.4 | 2 |
35 | JASDAQ 小売業 | 0 | 86.5 | 2 |
36 | マザーズ 情報・通信 | -1.9 | 112.9 | 2 |
37 | 東証一部 情報・通信 | 0.1 | 55 | 2 |
38 | JASDAQ サービス業 | -1.4 | 99.9 | 2 |
39 | マザーズ 情報・通信 | -0.5 | 183.2 | 2 |
40 | 東証一部 情報・通信 | -3.1 | 142.9 | 2 |
41 | マザーズ 医薬品 | -4.6 | 220 | 2 |
42 | JASDAQ 小売業 | -0.3 | 65.4 | 2 |
43 | 東証一部 化学 | -2.9 | 303.9 | 2 |
44 | 東証一部 情報・通信 | 0.1 | 197.5 | 2 |
45 | JASDAQ サービス業 | -0.3 | 50 | 2 |
46 | 東証一部 サービス業 | -5 | 121 | 2 |
47 | 東証一部 医薬品 | -7.2 | 210.7 | 2 |
48 | 東証一部 繊維製品 | -3.8 | 298.9 | 1 |
49 | 東証一部 情報・通信 | -1.7 | 162.4 | 1 |
50 | 東証一部 繊維製品 | -2.5 | 64.5 | 1 |
51 | JASDAQ パルプ・紙 | 1.5 | 250.1 | 1 |
52 | マザーズ 情報・通信 | -2 | 212.1 | 1 |
53 | 東証一部 小売業 | -2.7 | 72.5 | 1 |
54 | 福岡Q-Board 卸売業 | -2.1 | 54.5 | 1 |
55 | 東証一部 不動産業 | -3.2 | 56.8 | 1 |
56 | 東証一部 小売業 | -2.3 | 149 | 1 |
57 | 東証二部 食料品 | -1.2 | 296.7 | 1 |
58 | マザーズ 情報・通信 | -4.5 | 218.6 | 1 |
59 | 東証一部 輸送用機器 | -3.8 | 155.2 | 1 |
60 | 東証一部 サービス業 | 0.4 | 87.8 | 1 |
61 | 東証一部 不動産業 | -3.9 | 222.5 | 1 |
62 | 東証一部 食料品 | -1.7 | 217.8 | 1 |
63 | マザーズ サービス業 | -0.3 | 259.9 | 1 |
64 | 東証一部 小売業 | 0.1 | 79.3 | 1 |
65 | マザーズ 不動産業 | -2 | 113.8 | 1 |
66 | 東証一部 食料品 | -2.6 | 133.5 | 1 |
67 | 東証一部 サービス業 | -0.9 | 109.6 | 1 |
68 | 東証二部 電気機器 | -5.2 | 99.2 | 1 |
69 | 東証一部 精密機器 | -1.8 | 107.9 | 1 |
70 | 東証一部 情報・通信 | -4.4 | 97.6 | 1 |
71 | マザーズ 医薬品 | 5.8 | 130.4 | 1 |
72 | 東証一部 化学 | -1.8 | 110.8 | 1 |
73 | 東証一部 ガラス・土石製品 | -0.9 | 199.1 | 1 |
74 | 東証一部 小売業 | 0.6 | 103.6 | 1 |
75 | 東証一部 情報・通信 | -1.5 | 91.2 | 1 |
76 | 東証一部 サービス業 | -3.9 | 153.3 | 1 |
77 | マザーズ サービス業 | -0.8 | 155 | 1 |
78 | 東証一部 小売業 | -4.1 | 84.7 | 1 |
79 | JASDAQ 電気機器 | -2.8 | 42.6 | 1 |
80 | マザーズ 情報・通信 | -1 | 174.8 | 1 |
81 | 東証一部 輸送用機器 | -1.1 | 194.6 | 1 |
82 | 東証一部 パルプ・紙 | -6.2 | 196.1 | 1 |
83 | 東証一部 情報・通信 | -4.3 | 190.2 | 1 |
84 | 東証一部 建設業 | -1.9 | 111.2 | 1 |
85 | 東証一部 情報・通信 | 1.5 | 95.7 | 1 |
86 | 東証一部 不動産業 | -2.9 | 143.6 | 1 |
87 | JASDAQ 情報・通信 | 0.1 | 88 | 1 |
88 | 東証一部 建設業 | -1.1 | 99.5 | 1 |
89 | 東証一部 電気機器 | -4.5 | 450.7 | 1 |
90 | JASDAQ 化学 | -2.3 | 174.4 | 1 |
91 | 東証一部 電気・ガス業 | -0.7 | 201.7 | 1 |
92 | 東証一部 鉄鋼 | -4.3 | 128.9 | 1 |
93 | 東証一部 情報・通信 | -1.9 | 101.9 | 1 |
94 | 東証一部 医薬品 | -5.3 | 160.3 | 1 |
95 | JASDAQ 卸売業 | -0.3 | 178.6 | 1 |
96 | 東証二部 サービス業 | -1 | 176 | 1 |
97 | マザーズ サービス業 | 0.6 | 107.7 | 1 |
98 | 東証一部 卸売業 | -2.2 | 303 | 1 |
99 | 東証一部 輸送用機器 | -4.3 | 98.9 | 1 |
100 | 東証一部 情報・通信 | -0.1 | 182.8 | 1 |
101 | 福岡 食料品 | -0.8 | 100 | 1 |
102 | 東証二部 小売業 | -1.1 | 104.9 | 1 |
103 | 東証一部 サービス業 | 0 | 22.6 | 1 |
104 | 東証一部 サービス業 | -1.8 | 98.3 | 1 |
105 | 東証一部 小売業 | -0.3 | 229.4 | 1 |
106 | JASDAQ その他金融業 | -2 | 138.6 | 1 |
107 | 東証一部 情報・通信 | -2.4 | 130.4 | 1 |
108 | 東証一部,名証一部 小売業 | -2.1 | 211.3 | 1 |
109 | 東証一部 サービス業 | -1 | 105.1 | 1 |
110 | 東証一部 不動産業 | -0.7 | 113.3 | 1 |
111 | JASDAQ サービス業 | -1.4 | 174.7 | 1 |
112 | 東証一部 繊維製品 | -2.2 | 128.2 | 1 |
113 | 東証一部 サービス業 | -4.1 | 188.1 | 1 |
114 | 東証一部 不動産業 | -0.3 | 118.3 | 1 |
115 | 東証一部 その他製品 | -0.8 | 59.4 | 1 |
116 | 東証一部 情報・通信 | -2.7 | 131 | 1 |
117 | 東証一部 情報・通信 | -1.2 | 159.3 | 1 |
118 | 東証一部 電気機器 | -5.8 | 162.9 | 1 |
119 | 東証一部 サービス業 | 0.1 | 376.3 | 1 |
120 | 東証一部 その他製品 | -5.3 | 136.6 | 1 |
121 | JASDAQ 小売業 | -1.7 | 213.4 | 1 |
122 | 東証一部 食料品 | -1.2 | 143.9 | 1 |
123 | 東証一部,名証一部,福岡 電気機器 | -3.4 | 139.8 | 1 |
124 | 東証一部 卸売業 | -2.4 | 123 | 1 |
125 | 東証一部 電気機器 | -2.3 | 186.4 | 1 |
126 | 東証一部 医薬品 | -2.3 | 163.9 | 1 |
127 | 東証一部,名証一部 建設業 | -4.5 | 272.1 | 1 |
128 | 東証二部 機械 | -0.1 | 25 | 1 |
129 | 東証二部 不動産業 | 0 | 44.9 | 1 |
130 | 東証一部 食料品 | -3.9 | 50.9 | 1 |
131 | 東証一部 卸売業 | -1.2 | 87.8 | 1 |
132 | 名証セントレックス 情報・通信 | -2.7 | 255.4 | 1 |
133 | 東証一部 小売業 | -2.3 | 132.7 | 1 |
134 | 東証一部 小売業 | -4.5 | 87.2 | 1 |
135 | 東証一部 小売業 | -1.5 | 95.6 | 1 |
136 | 東証一部 機械 | -4.5 | 120.4 | 1 |
137 | JASDAQ 建設業 | 0.8 | 88.9 | 1 |
138 | 東証二部 小売業 | -2.9 | 177.3 | 1 |
139 | 東証一部 小売業 | -2.1 | 167.6 | 1 |


【新着】口コミ・評判