【12月11日相場まとめ】日経平均は155円安と三日続落。明日も新興株の物色続くか?
東京株式市場
12月11日の東京株式市場、日経平均株価は、前日比155円18銭安の1万7257円40銭と3日続落。米国市場の急落や10月機械受注の結果などが嫌気され、一時350円超の下げ幅を見せる場面も。上値の重い展開が予想される日経平均に対し、新興市場への物色意欲は旺盛。11日に株式を公開した4社は概ね好調なスタートを切る。IPOラッシュが連日続くことから、しばらくは新興株の物色が続きそうです。
業種別では33業種中、上昇は空運業、陸運業の2業種のみ。値を下げているのは鉄鋼、銀行業、金属製品をはじめ31業種となりました。
国内主要指数
- 日経平均: 17257.40(-155.18)
- TOPIX: 1397.04(-9.79)
- 日経JASDAQ: 2332.04(+1.00)
- 東証マザーズ: 922.43(+5.89)
新興株式市場
本日のジャスダック市場は、安よりスタートも売り一巡後は下げ渋り大引けにかけてプラス圏に浮上。IPO各社の好スタートなども刺激となり、押し目買いの動きが徐々に強まる状況。また、マザーズ市場では新規上場した四社(スノーピーク・GMO TECH・弁護士ドットコム・ビーロット)が好調なスタートを切る。投資家心理を改善したこともあり、マザーズ指数は続伸び。
本日の注目発表
- ブイキューブ(3681) 株式分割を発表
- ディア・ライフ(3245) 株式分割を発表
- エンプラス(6961) 自社株買いの実施を発表
- ドクターシーラボ(4924) 自社株買いの実施を発表
- デジタルデザイン(4764) 2-10月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・8-10月期も黒字浮上
- 巴工業(6309) 今期経常は14%増益へ
- クロスプラス(3320) 2-10月期(3Q累計)経常が赤字縮小で着地・8-10月期は黒字浮上
- 泉州電業(9824) 前期経常が上振れ着地・今期は2%増益、前期配当を2円増額・今期は2円増配へ
- キヤノン(7751) 未定だった今期配当は20円増配
- ナイスクラップ(7598) 2-10月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・8-10月期も黒字浮上
- オハラ(5218) 前期営業が一転赤字で下振れ着地・今期は黒字浮上へ
- オービス(7827) 今期経常は40%減益へ
- パシフィックネット(3021) 上期経常を一転12%増益に上方修正
本日のストップ高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 226 | 5.12% | +11 | 295 |
3744 | マザーズ | サイオステクノロジー(株) | 544 | 10.79% | +53 | 571 |
3753 | マザーズ | (株)フライトホールディングス | 740 | 15.63% | +100 | 740 |
4642 | 東証2部 | オリジナル設計(株) | 563 | 15.61% | +76 | 567 |
6634 | 東証JQS | (株)ネクス | 660 | 6.28% | +39 | 721 |
6666 | 東証JQS | リバーエレテック(株) | 802 | -8.76% | -77 | 1,029 |
6669 | 東証JQS | シーシーエス(株) | 1,650 | 14.35% | +207 | 1,743 |
6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 330 | 32.00% | +80 | 330 |
6927 | 東証1部 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 516 | 18.35% | +80 | 516 |
9612 | 東証2部 | (株)ラックランド | 1,767 | 20.29% | +298 | 1,769 |
9734 | 東証JQS | (株)精養軒 | 725 | 16.00% | +100 | 725 |
12月12日の決算発表スケジュール
証券コード | 会社名 | 決算期 | 決算種別 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|
1383 | ベルグアース(株) | 10月期 | 本 | 東証 |
1758 | 太洋基礎工業(株) | 1月期 | 第3 | 東証 |
2159 | (株)フルスピード | 4月期 | 第2 | 東証 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ(株) | 10月期 | 本 | 東証 |
2695 | (株)くらコーポレーション | 10月期 | 本 | 東証 |
2786 | (株)サッポロドラッグストアー | 2月期 | 第3 | 東証 |
2929 | (株)ファーマフーズ | 7月期 | 第1 | 東証 |
3159 | 丸善CHIホールディングス(株) | 1月期 | 第3 | 東証 |
3248 | (株)アールエイジ | 10月期 | 本 | 東証 |
3318 | (株)メガネスーパー | 4月期 | 第2 | 東証 |
3421 | (株)稲葉製作所 | 7月期 | 第1 | 東証 |
3625 | テックファーム(株) | 7月期 | 第1 | 東証 |
3653 | (株)モルフォ | 10月期 | 本 | 東証 |
3662 | (株)エイチーム | 7月期 | 第1 | 東証 |
3665 | (株)エニグモ | 1月期 | 第3 | 東証 |
3733 | (株)ソフトウェア・サービス | 10月期 | 本 | 東証 |
3770 | (株)ザッパラス | 4月期 | 第2 | 東証 |
3843 | フリービット(株) | 4月期 | 第2 | 東証 |
4287 | (株)ジャストプランニング | 1月期 | 第3 | 東証 |
4355 | ロングライフホールディング(株) | 10月期 | 本 | 東証 |
4989 | イハラケミカル工業(株) | 10月期 | 本 | 東証 |
6091 | (株)ウエスコホールディングス | 7月期 | 第1 | 東証 |
6336 | (株)石井表記 | 1月期 | 第3 | 東証 |
6630 | ヤーマン(株) | 4月期 | 第2 | 東証 |
6656 | インスペック(株) | 4月期 | 第2 | 東証 |
7279 | (株)ハイレックスコーポレーション | 10月期 | 本 | 東証 |
7623 | (株)サンオータス | 4月期 | 第2 | 東証 |
7831 | (株)ウイルコホールディングス | 10月期 | 本 | 東証 |
7899 | MICS化学(株) | 4月期 | 第2 | 東証 |
7968 | (株)TASAKI | 10月期 | 本 | 東証 |
8013 | (株)ナイガイ | 1月期 | 第3 | 東証 |
8077 | 小林産業(株) | 10月期 | 本 | 東証 |
8718 | JPNホールディングス(株) | 1月期 | 第3 | 東証 |
8917 | ファースト住建(株) | 10月期 | 本 | 東証 |
9637 | オーエス(株) | 1月期 | 第3 | 東証 |
9681 | (株)東京ドーム | 1月期 | 第3 | 東証 |
9734 | (株)精養軒 | 1月期 | 第3 | 東証 |
最新の注目株ランキング・株ブログ情報はコチラ
公開情報が参考になりましたら、1日1クリックのご協力をお願いいたします。
【新着】口コミ・評判