日経平均株価、5営業振りに小幅反発。新興株式市場はまちまちの展開【1月7日相場まとめ】
1月7日の東京株式市場、日経平均株価は小幅ながら5営業振りに反発。前日比2円14銭高の1万6885円33銭で取引を終えた。米株安や原油安、ギリシャの政局不安などを嫌気したリスク回避目的の売りが断続的に入った。日銀によるETF(上場投資信託)買いなど需給面での期待感や、自律反発期待の買い誘い、為替相場がやや円安方向に戻したこともあってリスク回避と自律反発が交錯する形となった。
東証1部の売買高は22億953万株、売買代金は2兆1434億円。業種別では、繊維製品、輸送用機器、ゴム製品が上昇率上位となり、その他金融業、銀行業、鉱業が下落率上位となった。
国内主要指数
- 日経平均株価: 16885.33 (+2.14)
- TOPIX: 1359.80 (-1.34)
- 日経JASDAQ: 2357.32 (+6.14)
- 東証マザーズ: 889.55 (-7.35)
新興株式市場
新興株式市場はまちまち。日経ジャスダック平均は前日比6円14銭高の2357円32銭と反発、東証マザーズ指数は7円35銭安と続落で取引を終えた。マザーズ市場では、個別材料のあった銘柄やテーマ株、値ごろ感のあった直近IPO銘柄の物色が集まった。
サイジニア(6031)、CANBAS(4575)、アスカネット(2438)、イグニス(3689)、U-NEXT(9418)、WSCOPE(6619)がストップ高。また、BEENOS(3328)、クラウドワーク(3900)、スノーピーク(7816)、UBIC(2158)、インターワーク(6032)、まんだらけ(2652)の上昇が目立った。
本日の注目発表
- リベレステ(8887)上期経常を76%上方修正
- 4℃ホールディングス(8008)3-11月期(3Q累計)経常は8%増益で着地
- マニー(7730)9-11月期(1Q)経常は5%増益で着地
- カスミ(8196)3-11月期(3Q累計)経常は37%増益で着地
- 暁飯島工業(1997)上期経常を50%上方修正
- フジ(8278)9-11月期(3Q)経常は12%増益
- 日本BS放送(9414)9-11月期(1Q)経常は41%増益で着地
- エービーシー・マート(2670)3-11月期(3Q累計)経常が22%増益で着地・9-11月期も16%増益
- スター精密(7718)3-11月期(3Q累計)経常が2.4倍増益で着地・9-11月期も91%増益
- マックスバリュ東海(8198)12月度月次、全店売上高は前年同月比2.4%増
- ブラザー工業(6448)業務用ヘッドマウントディスプレーの次世代モデルを開発
- ガンホー・オンライン・エンターテイメント(3765)北米で「パズドラ」累計600万DL突破と発表
- ハイデイ日高(7611)12月既存店は0.9%増
- アールビバン(7523)信用取引で臨時措置、東証
- カイオム・バイオサイエンス(4583)「ADLib axCELL」に関する日本特許査定受領を発表
本日のストップ高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2349 | 東証JQS | (株)エヌアイデイ | 3,130 | 19.01% | +500 | 3,130 |
2438 | マザーズ | (株)アスカネット | 2,882 | 20.99% | +500 | 2,882 |
2652 | マザーズ | (株)まんだらけ | 4,110 | 10.19% | +380 | 4,430 |
3260 | 名古屋セ | (株)エスポア | 455 | 21.33% | +80 | 455 |
3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス(株) | 749 | 9.34% | +64 | 785 |
3689 | マザーズ | (株)イグニス | 5,210 | 15.52% | +700 | 5,210 |
3835 | 東証JQS | eBASE(株) | 1,069 | 16.32% | +150 | 1,069 |
3901 | 東証JQS | マークラインズ(株) | 4,320 | 8.00% | +320 | 4,700 |
4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 1,576 | 23.51% | +300 | 1,576 |
4667 | 東証JQS | アイサンテクノロジー(株) | 2,754 | 7.16% | +184 | 3,070 |
6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 13,600 | 28.30% | +3000 | 13,600 |
6032 | マザーズ | (株)インターワークス | 1,932 | 12.98% | +222 | 2,110 |
6495 | 東証2部 | (株)宮入バルブ製作所 | 193 | 34.97% | +50 | 193 |
6619 | マザーズ | ダブル・スコープ(株) | 787 | 14.56% | +100 | 787 |
6624 | 東証2部 | 田淵電機(株) | 1,133 | 15.26% | +150 | 1,133 |
6634 | 東証JQS | (株)ネクス | 646 | 18.32% | +100 | 646 |
6666 | 東証JQS | リバーエレテック(株) | 700 | -2.37% | -17 | 867 |
7816 | マザーズ | (株)スノーピーク | 5,100 | 13.59% | +610 | 5,190 |
9418 | マザーズ | (株)U-NEXT | 7,510 | 15.36% | +1000 | 7,510 |
1月8日の決算発表スケジュール
証券コード | 会社名 | 決算期 | 決算種別 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|
2341 | (株)アルバイトタイムス | 2月期 | 第3 | 東証 |
2706 | (株)ブロッコリー | 2月期 | 第3 | 東証 |
2736 | (株)サダマツ | 8月期 | 第1 | 東証 |
2809 | キユーピー(株) | 11月期 | 本 | 東証 |
3022 | 山下医科器械(株) | 5月期 | 第2 | 東証 |
3645 | 日本メディカルネットコミュニケーションズ(株) | 5月期 | 第2 | 東証 |
3678 | (株)メディアドゥ | 2月期 | 第3 | 東証 |
3711 | (株)創通 | 8月期 | 第1 | 東証 |
3892 | (株)岡山製紙 | 5月期 | 第2 | 東証 |
4187 | 大阪有機化学工業(株) | 11月期 | 本 | 東証 |
4745 | (株)東京個別指導学院 | 2月期 | 第3 | 東証 |
4763 | (株)クリーク・アンド・リバー社 | 2月期 | 第3 | 東証 |
6255 | (株)エヌ・ピー・シー | 8月期 | 第1 | 東証 |
7888 | 三光合成(株) | 5月期 | 第2 | 東証 |
8167 | (株)丸久 | 2月期 | 第3 | 東証 |
8237 | (株)松屋 | 2月期 | 第3 | 東証 |
8260 | (株)井筒屋 | 2月期 | 第3 | 東証 |
8270 | ユニーグループ・ホールディングス(株) | 2月期 | 第3 | 東証 |
8274 | (株)東武ストア | 2月期 | 第3 | 東証 |
9369 | (株)キユーソー流通システム | 11月期 | 本 | 東証 |
9716 | (株)乃村工藝社 | 2月期 | 第3 | 東証 |
9717 | (株)ジャステック | 11月期 | 本 | 東証 |
9846 | (株)天満屋ストア | 2月期 | 第3 | 東証 |
9872 | 北恵(株) | 11月期 | 本 | 東証 |
9983 | (株)ファーストリテイリング | 8月期 | 第1 | 東証 |
最新の注目株ランキング・株ブログ情報はコチラ
公開情報が参考になりましたら、1日1クリックのご協力をお願いいたします。
【新着】口コミ・評判