【12月25日相場まとめ】日経平均は6日ぶり反落。直近IPO銘柄や中小型材料株が物色

東京株式市場

12月24日の東京株式市場、日経平均株価は6日ぶりの反落。前日比25円48銭安の1万7808円75銭で取引を終えた。前日まで続伸した後、利益確定売りが優勢する当然の一服と考えられ、クリスマス休暇により、外国人投資家の参加が少なく、手がかり材料が不足している中で、45円安にとどまり底堅い展開だったといえる。

国内主要指数

  • 日経平均株価: 17808.75(-45.48)
  • TOPIX: 1421.26(-4.76)
  • 日経JASDAQ: 2316.02(-9.26)
  • 東証マザーズ: 870.77(+3.81)

新興株式市場

24日の新興株式市場はまちまちの展開となる。日経ジャスダック平均は換金売り優勢の展開が継続し反落。一方、東証マザーズ指数は、直近IPO銘柄や中小型材料株が物色され反発した。また、本日マザーズ新規上場したカヤック(3904)とエクストリーム(6033)は、いずれも買い気配のまま初値が付かなかった。

本日の注目発表

  • 群馬銀行(8334) 自社株買いの実施を発表
  • ホシデン(6804) 自社株の消却を発表
  • ナガイレーベン(7447) 自社株買いの実施を発表
  • 東光(6801) 投資有価証券売却で約9億円の特別利益計上
  • ひらまつ(2764) 京都の料亭「高台寺土井」を買収
  • ラクオリア創薬(4579) T型カルシウムチャネル/電位依存性ナトリウムチャネル遮断薬などが国内で特許査定

本日のストップ高銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 高値
2150 マザーズ (株)ケアネット 1,065 16.39% 150 1,065
2293 東証JQS 滝沢ハム(株) 534 -15.77% -100 734
2477 マザーズ 比較.com(株) 1,779 20.28% 300 1,779
3199 東証2部 綿半ホールディングス(株) 784 14.62% 100 784
3851 東証JQS (株)日本一ソフトウェア 969 18.32% 150 969
3905 マザーズ データセクション(株) 1,350 28.57% 300 1,350
4080 東証JQS (株)田中化学研究所 471 20.46% 80 471
4347 東証JQS ブロードメディア(株) 241 26.18% 50 241
4777 東証JQS (株)ガーラ 505 18.82% 80 505
4970 東証JQS 東洋合成工業(株) 1,311 29.67% 300 1,311
6031 マザーズ サイジニア(株) 5,600 14.29% 700 5,600
7523 東証JQS アールビバン(株) 420 20.00% 70 430
7748 東証JQS (株)ホロン 1,404 27.17% 300 1,404
7939 東証JQS (株)研創 930 19.23% 150 930
9418 マザーズ (株)U?NEXT 9,040 19.89% 1,500 9,040

12月26日の決算発表スケジュール

証券コード 会社名 決算期 決算種別 上場市場
2164 (株)地域新聞社 8月期 第1 東証
2178 (株)トライステージ 2月期 第3 東証
2186 ソーバル(株) 2月期 第3 東証
2662 (株)ダイユーエイト 2月期 第3 東証
2742 (株)ハローズ 2月期 第3 東証
2761 トシン・グループ(株) 5月期 第2 東証
2778 (株)パレモ 2月期 第3 東証
2930 (株)北の達人コーポレーション 2月期 第3 東証
3035 ケイティケイ(株) 8月期 第1 東証
3050 DCMホールディングス(株) 2月期 第3 東証
3073 (株)ダイヤモンドダイニング 2月期 第3 東証
3089 テクノアルファ(株) 11月期 東証
3831 (株)パイプドビッツ 2月期 第3 東証
4465 (株)ニイタカ 5月期 第2 東証
4798 (株)エル・シー・エーホールディングス 5月期 第2 東証
6070 キャリアリンク(株) 2月期 第3 東証
6083 ERIホールディングス(株) 5月期 第2 東証
6664 (株)オプトエレクトロニクス 11月期 東証
7445 (株)ライトオン 8月期 第1 東証
7921 宝印刷(株) 5月期 第2 東証
8155 三益半導体工業(株) 5月期 第2 東証
8166 (株)タカキュー 2月期 第3 東証
8201 (株)さが美 2月期 第3 東証
8217 (株)オークワ 2月期 第3 東証
8233 (株)高島屋 2月期 第3 東証
9651 日本プロセス(株) 5月期 第2 東証
9977 (株)アオキスーパー 2月期 第3 東証

最新の注目株ランキング・株ブログ情報はコチラ

このページの先頭へ