【12月12日相場まとめ】日経平均株価4日ぶりに反発。1万7371円58銭で終了。
東京株式市場
12月12日の東京株式市場、日経平均株価は前日比114円18銭高の1万7371円58銭と4日ぶりに反発した。前日の米株高・円安の流れを受けて朝方から買いが優勢の流れ。一時は1万7500円を回復する場面も見られたが、週末要因や衆院選の投開票を控えていることからもやや値を戻す形で取引を終える。
業種別では、値上りが16種。値上り率上位は、電気・ガス、建設、精密機械。一方値下り率トップはパルプ・紙。
国内主要指数
- 日経平均: 17371.58(+114.18)
- TOPIX: 1399.65(+2.61)
- 日経JASDAQ: 2335.26(+3.22)
- 東証マザーズ: 915.62(-6.81)
新興株式市場
本日のジャスダック市場は続伸び。反対に東証マザーズ指数は3日ぶりに反落となった。前日からの新規公開株が、利益確定売りに終われ伸び悩む形。
本日のストップ高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1730 | 東証JQS | 麻生フオームクリート(株) | 510 | 15.38% | +68 | 522 |
3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 118 | 34.09% | +30 | 118 |
3672 | 東証1部 | (株)オルトプラス | 1,006 | 17.52% | +150 | 1,006 |
3753 | マザーズ | (株)フライトホールディングス | 890 | 20.27% | +150 | 890 |
3785 | マザーズ | (株)エイティング | 1,555 | 23.90% | +300 | 1,555 |
3851 | 東証JQS | (株)日本一ソフトウェア | 825 | 15.38% | +110 | 865 |
6159 | 東証JQS | ミクロン精密(株) | 3,135 | 13.67% | +377 | 3,260 |
6666 | 東証JQS | リバーエレテック(株) | 952 | 18.70% | +150 | 952 |
6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 311 | -5.76% | -19 | 410 |
6927 | 東証1部 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 529 | 2.52% | +13 | 616 |
7623 | 東証JQS | (株)サンオータス | 466 | 20.73% | +80 | 466 |
7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 683 | 17.15% | +100 | 683 |
7827 | 東証JQS | (株)オービス | 939 | -2.19% | -21 | 1,110 |
7939 | 東証JQS | (株)研創 | 505 | 18.82% | +80 | 505 |
最新の注目株ランキング・株ブログ情報はコチラ
公開情報が参考になりましたら、1日1クリックのご協力をお願いいたします。
【新着】口コミ・評判