【12月6日相場まとめ】日経平均1万7920円45銭と6日営業日続伸、今年最高値を更新
国内主要指数
- 日経平均 17920.45(+33.24)
- TOPIX 1445.67(+5.07)
- 日経JASDAQ 2365.68(+13.22)
- 東証マザーズ 953.89(+15.34)
東証1部出来高:20億7006万株
東証1部売買代金:2兆3027億円
東京株式市場
12月5日の日経平均株価は、前日比33円24銭高の1万7920円45銭と6営業日続伸し、5日連続で年初来高値を更新した。欧州株式市場の下落に嫌気して、利益確定売り先行で取引は開始。寄り付き後に一時、前日比127.85円安まで下落する場面も。後場に入ると株価指数先物の大口買い、ドル・円の120円台乗せをきっかけに値上りに転じ、5日連続で今年最高値を更新して取引を終えた。
業種別では保険業、金属製品、水産・農林業をはじめ21業種が上昇。一方、小売業、陸運業、建設業など12業種が値を下げる結果。
新興株式市場
本日のマザーズ指数は、前日までの下落反動から買い戻し優勢の展開。来週からのIPOラッシュを控えた換金売りなどが警戒されたものの、値ごろ感のあった小型株を中心に積極的な押し目買いが入った。
また。ジャスダック市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに反発。日経平均の想定以上に底堅い動きに加えて、海外展開について来週会見と伝わったガンホー(3765)が急騰。新興市場全般の刺激材料につながった。
本日の注目発表
- 鳥貴族(3193) 株式分割を発表
- フェイス(4295) 自社株買いの実施を発表
- みらかホールディングス(4544) 自社株の買付と消却を発表
- なとり(2922) 自社株買いの実施を発表
本日のストップ高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1606 | 東証1部 | 日本海洋掘削(株) | 4,460 | 16.30% | +625 | 4,535 |
1736 | 東証JQS | (株)オーテック | 949 | 6.03% | +54 | 1,045 |
2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 246 | 25.51% | +50 | 246 |
2399 | 東証1部 | (株)綜合臨床ホールディングス | 540 | 17.39% | +80 | 540 |
3765 | 東証JQS | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 522 | 18.10% | +80 | 522 |
3835 | 東証JQS | eBASE(株) | 768 | 14.97% | +100 | 768 |
3891 | 東証JQS | ニッポン高度紙工業(株) | 2,050 | 24.24% | +400 | 2,050 |
3956 | 東証JQS | 国際チャート(株) | 335 | 24.07% | +65 | 350 |
4287 | 東証JQS | (株)ジャストプランニング | 776 | 14.79% | +100 | 776 |
6666 | 東証JQS | リバーエレテック(株) | 529 | 17.82% | +80 | 529 |
6670 | マザーズ | (株)MCJ | 656 | 17.99% | +100 | 656 |
6778 | 東証2部 | (株)アルチザネットワークス | 1,131 | 15.29% | +150 | 1,131 |
6786 | 東証2部 | (株)リアルビジョン | 845 | 6.96% | +55 | 940 |
7435 | 東証JQS | (株)ナ・デックス | 883 | 20.46% | +150 | 883 |
8704 | 東証JQS | トレイダーズホールディングス(株) | 109 | 37.97% | +30 | 109 |
8783 | 東証JQS | GFA(株) | 640 | 18.52% | +100 | 640 |
12月8日の決算発表スケジュール
決算発表日 | 証券コード | 会社名 | 決算期 | 決算種別 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|---|
2014/12/8 | 2163 | (株)アルトナー | 1月期 | 第3 | 東証 |
2014/12/8 | 2301 | (株)学情 | 10月期 | 本 | 東証 |
2014/12/8 | 3071 | (株)ストリーム | 1月期 | 第3 | 東証 |
2014/12/8 | 3180 | (株)ビューティガレージ | 4月期 | 第2 | 東証 |
2014/12/8 | 4238 | ミライアル(株) | 1月期 | 第3 | 東証 |
2014/12/8 | 7856 | 萩原工業(株) | 10月期 | 本 | 東証 |
2014/12/8 | 8142 | (株)トーホー | 1月期 | 第3 | 東証 |
2014/12/8 | 9632 | スバル興業(株) | 1月期 | 第3 | 東証 |
最新の注目株ランキング・株ブログ情報はコチラ
公開情報が参考になりましたら、1日1クリックのご協力をお願いいたします。
【新着】口コミ・評判