【12月4日相場まとめ】日経平均5日続伸、連日の年初来高値を更新141204
国内主要指数
- 日経平均 17887.21(+0.94%)
- TOPIX指数 1440.60(+0.76%)
- JASDAQ指数 104.74(-0.31%)
- マザーズ指数 938.55(-1.53%)
東証1部出来高:233,888万株
東証1部売買代金:23,985億円
東京株式市場
12月4日の日経平均株価は、5日続伸となる前日比166円78銭高の1万7887円21銭、連日の年初来高値を更新。自民党圧勝との衆院選情勢が伝わったことや、米国での良好な経済指標が相次ぎ、円安が一段と進行していたことが追い風となり、一時7900円台に乗せる場面も。
業種別では、全33業種中27業種までがプラス。ゴム製品、パルプ・紙、空運業、鉱業、保険業が2%を超える上昇をみせるなど堅調な値動きに。反面、水産・農林業、不動産業、食料品などの下落が目立ちました。
新興株式市場
マザーズ指数は、前日の流れを受けて全般売り優勢の展開となり続落。ジャスダック市場も伸び悩み、後場は安値圏でのもみ合い。日経平均が堅調な動きを続けるなか、新興市場銘柄はIPO急増を控えた換金売りにさえない動きとなった。
本日の注目発表
- タカラトミー(7867)自社株買いの実施を発表
- 小野測器(6858)自社株買いの実施を発表
- ケーズホールディングス(8282)自社株買いの実施を発表
- ソーバル(2186)自社株買いの実施を発表
本日のストップ高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2120 | 東証1部 | (株)ネクスト | 1,046 | 16.74% | +150 | 1,046 |
2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 196 | 34.25% | +50 | 196 |
2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 472 | 4.19% | +19 | 533 |
3070 | 東証JQG | (株)アマガサ | 1,446 | 26.18% | +300 | 1,446 |
3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 675 | 5.14% | +33 | 742 |
4351 | 東証JQS | (株)山田債権回収管理総合事務所 | 1,049 | 16.69% | +150 | 1,049 |
6666 | 東証JQS | リバーエレテック(株) | 449 | 21.68% | +80 | 449 |
6670 | マザーズ | (株)MCJ | 556 | 16.81% | +80 | 556 |
6786 | 東証2部 | (株)リアルビジョン | 790 | 14.49% | +100 | 790 |
6977 | 東証2部 | (株)日本抵抗器製作所 | 254 | 22.71% | +47 | 287 |
8711 | 東証JQS | (株)FXプライムbyGMO | 726 | 15.97% | +100 | 726 |
8783 | 東証JQS | GFA(株) | 540 | 17.39% | +80 | 540 |
9826 | 東証2部 | (株)JEUGIA | 174 | 4.82% | +8 | 216 |
12月5日の決算発表スケジュール
決算発表日 | 証券コード | 会社名 | 決算期 | 決算種別 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|---|
2014/12/5 | 1840 | (株)土屋ホールディングス | 10月期 | 本 | 東証 |
2014/12/5 | 1928 | 積水ハウス(株) | 1月期 | 第3 | 東証 |
2014/12/5 | 2193 | クックパッド(株) | 12月期 | 第2 | 東証 |
2014/12/5 | 2776 | (株)クリムゾン | 1月期 | 第3 | 東証 |
2014/12/5 | 3193 | (株)鳥貴族 | 7月期 | 第1 | 東証 |
2014/12/5 | 3399 | (株)丸千代山岡家 | 1月期 | 第3 | 東証 |
2014/12/5 | 3524 | 日東製網(株) | 4月期 | 第2 | 東証 |
2014/12/5 | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) | 1月期 | 第3 | 東証 |
2014/12/5 | 3854 | (株)アイル | 7月期 | 第1 | 東証 |
2014/12/5 | 4334 | (株)ユークス | 1月期 | 第3 | 東証 |
2014/12/5 | 5971 | (株)共和工業所 | 4月期 | 第2 | 東証 |
2014/12/5 | 7901 | (株)マツモト | 4月期 | 第2 | 東証 |
2014/12/5 | 9603 | (株)エイチ・アイ・エス | 10月期 | 本 | 東証 |
最新の注目株ランキング・株ブログ情報はコチラ
公開情報が参考になりましたら、1日1クリックのご協力をお願いいたします。
【新着】口コミ・評判