【12月2日相場まとめ】日経平均3日続伸 連日で年初来高値更新
12月2日の東京株式相場は、日経平均株価とTOPIXともに年初来高値を連日で更新。日経平均株価は、前日比73円12銭高の1万7663円22銭、TOPIX終値は前日比6.2ポイント高の1427.85で取引を終える。
新興市場では、日経ジャスダック平均が続伸。前日比3円09銭高の2377円80銭、連日で年初来高値を更新。東証マザーズ指数は4日ぶりに反発し、前日比12.42ポイント高の970.90と堅調。主力銘柄が総じてしっかりとした展開を見せた。
業種別では鉱業、精密機器、輸送用機器など26業種が上昇。一方、その他製品、食料品、不動産業など7業種が値を下げる結果
本日のストップ高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2372 | 東証1部 | (株)アイロムホールディングス | 2,510 | 24.88% | +500 | 2,510 |
3071 | マザーズ | (株)ストリーム | 319 | 33.47% | +80 | 319 |
3326 | 東証JQS | (株)ランシステム | 1,621 | 18.23% | +250 | 1,971 |
3835 | 東証JQS | eBASE(株) | 735 | 15.75% | +100 | 735 |
3891 | 東証JQS | ニッポン高度紙工業(株) | 1,708 | 21.31% | +300 | 1,708 |
4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス(株) | 557 | 16.77% | +80 | 557 |
4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 1,650 | 22.22% | +300 | 1,650 |
7827 | 東証JQS | (株)オービス | 1,062 | 9.37% | +91 | 1,121 |
7889 | 東証JQS | (株)桑山 | 803 | 14.71% | +103 | 850 |
12月3日の決算発表スケジュール
決算発表日 | 証券コード | 会社名 | 決算期 | 決算種別 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|---|
2014/12/3 | 2375 | スリープログループ(株) | 10月期 | 本 | 東証 |
2014/12/3 | 7865 | ピープル(株) | 1月期 | 第3 | 東証 |
2014/12/3 | 8842 | (株)東京楽天地 | 1月期 | 第3 | 東証 |
最新の注目株ランキング・株ブログ情報はコチラ
公開情報が参考になりましたら、1日1クリックのご協力をお願いいたします。
【新着】口コミ・評判