【12月1日相場まとめ】日経平均は年初来高値を更新。約7年ぶりに1万7600円台まで上昇する場面も。141201
12月1日の日経平均株価は、前日比130円25銭高の1万7590円10銭で取引を終える。11月14日につけた年初来高値を更新し、2007年7月以来、約7年ぶりとなる1万7600円台まで上昇する場面も。
業種別では33業種中27業種が上昇し、空運・保険・その他製品が大きく上昇。反対に、鉱業・非鉄金属・石油石炭製品が下落。
本日のストップ高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2332 | 東証JQS | (株)クエスト | 860 | 7.63% | +61 | 949 |
2445 | 東証2部 | エスアールジータカミヤ(株) | 1,741 | 10.96% | +172 | 1,969 |
3326 | 東証JQS | (株)ランシステム | 1,371 | 28.01% | +300 | 1,371 |
3835 | 東証JQS | eBASE(株) | 635 | 18.69% | +100 | 635 |
4286 | 東証JQS | (株)レッグス | 1,045 | 16.24% | +146 | 1,049 |
4351 | 東証JQS | (株)山田債権回収管理総合事務所 | 747 | 5.81% | +41 | 856 |
4558 | 東証JQS | (株)中京医薬品 | 339 | 18.53% | +53 | 366 |
6088 | マザーズ | (株)シグマクシス | 606 | 18.13% | +93 | 613 |
6670 | マザーズ | (株)MCJ | 416 | 23.81% | +80 | 416 |
6786 | 東証2部 | (株)リアルビジョン | 703 | 16.58% | +100 | 703 |
7711 | 東証JQS | 助川電気工業(株) | 1,010 | 17.44% | +150 | 1,010 |
7889 | 東証JQS | (株)桑山 | 700 | 7.36% | +48 | 752 |
7939 | 東証JQS | (株)研創 | 555 | 16.84% | +80 | 555 |
8120 | 東証JQS | (株)大木 | 515 | 3.00% | +15 | 600 |
8789 | マザーズ | フィンテック グローバル(株) | 200 | 25.79% | +41 | 209 |
9421 | 東証JQS | (株)ネプロジャパン | 1,722 | 21.10% | +300 | 1,722 |
9424 | 東証JQS | 日本通信(株) | 631 | 18.83% | +100 | 631 |
9425 | 東証JQS | 日本テレホン(株) | 1,113 | 15.58% | +150 | 1,113 |
9629 | 東証2部 | ピー・シー・エー(株) | 1,600 | 15.86% | +219 | 1,681 |
12月2日の決算発表スケジュール
決算発表日 | 証券コード | 会社名 | 決算期 | 決算種別 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|---|
2014/12/2 | 3070 | (株)アマガサ | 1月期 | 第3 | 東証 |
2014/12/2 | 4750 | (株)ダイサン | 4月期 | 第2 | 東証 |
2014/12/2 | 6267 | ゼネラルパッカー(株) | 7月期 | 第1 | 東証 |
2014/12/2 | 6966 | (株)三井ハイテック | 1月期 | 第3 | 東証 |
最新の注目株ランキング・株ブログ情報はコチラ
公開情報が参考になりましたら、1日1クリックのご協力をお願いいたします。
【新着】口コミ・評判