【27日相場まとめ】日経平均株価 前日比135円08銭安と続落。利益確定売りが先行
27日の日経平均株価は、前日比135円08銭安(1万7248円)と続落。21日以降、手がかりとなる材料が乏しく、方向感に欠ける展開が続いている。さらに、米国市場が感謝祭で休場となる事により、海外投資家の動きの鈍さも影響したと考えられる。
主力株がさえないなか。東証2部総合や日経ジャスダック平均が年初来高値を更新。前日に続き、中小株への物色が見られた。しかし、後場に日経平均の軟化につられ、東証マザーズ指数などが下げに展示、中小株や新興株にも利益確定売りが広がった。
本日のストップ高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 東証2部 | (株)サンテック | 495 | 5.54% | +26 | 549 |
2150 | マザーズ | (株)ケアネット | 1,672 | 55.97% | +600 | 1,672 |
2321 | 東証JQG | (株)ソフトフロント | 369 | 27.68% | +80 | 369 |
3326 | 東証JQS | (株)ランシステム | 921 | 19.46% | +150 | 921 |
3394 | マザーズ | (株)ネットワークバリューコンポネンツ | 6,370 | 18.62% | +1000 | 6,370 |
3437 | 東証JQS | 特殊電極(株) | 351 | 29.52% | +80 | 351 |
3832 | 東証JQG | (株)T&Cホールディングス | 380 | 26.67% | +80 | 380 |
4351 | 東証JQS | (株)山田債権回収管理総合事務所 | 660 | 4.10% | +26 | 734 |
4369 | 東証JQS | (株)トリケミカル研究所 | 920 | 19.48% | +150 | 920 |
4526 | 東証2部 | 理研ビタミン(株) | 3,150 | 18.87% | +500 | 3,150 |
5742 | 東証JQS | エヌアイシ・オートテック(株) | 723 | 7.43% | +50 | 773 |
6025 | 名古屋セ | 日本PCサービス(株) | 1,105 | 15.71% | +150 | 1,105 |
6088 | マザーズ | (株)シグマクシス | 550 | 16.77% | +79 | 551 |
6786 | 東証2部 | (株)リアルビジョン | 503 | 18.91% | +80 | 503 |
7452 | 東証JQS | (株)マツヤ | 235 | 17.50% | +35 | 280 |
7711 | 東証JQS | 助川電気工業(株) | 710 | 16.39% | +100 | 710 |
7939 | 東証JQS | (株)研創 | 395 | 25.40% | +80 | 395 |
9658 | 東証2部 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 | 955 | 11.44% | +98 | 1,007 |
11月28日の決算発表スケジュール
証券コード | 会社名 | 決算期 | 決算種別 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|
3329 | 東和フードサービス(株) | 4月期 | 第2 | 東証 |
3816 | (株)大和コンピューター | 7月期 | 第1 | 東証 |
4369 | (株)トリケミカル研究所 | 1月期 | 第3 | 東証 |
4813 | (株)ACCESS | 1月期 | 第3 | 東証 |
7959 | (株)オリバー | 10月期 | 本 | 名証 |
最新の注目株ランキング・株ブログ情報はコチラ
公開情報が参考になりましたら、1日1クリックのご協力をお願いいたします。
【新着】口コミ・評判