【夕刊】26日の日経平均株価は4日ぶりに反落。
本日の日経平均株価は4日ぶりに反落。材料が乏しい中で、経済強力開発機構(OECD)が日本の経済成長率見通しを下方修正したことが重しとなる。前月比24円04銭安の1万7383円58銭と小反発。
新興市場は堅調。日経ジャスダック平均、マザーズ指数ともに続伸。
新興株式市場は堅調。日経ジャスダック平均が続伸、東証マザーズ指数は4日続伸した。業種別では、サービス業、医療品が物色され、買い材料に乏しい東証1部から資金が流入したのではないか?との声も。
本日のストップ高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 120 | 33.33% | 30 | 120 |
2150 | マザーズ | (株)ケアネット | 1,072 | 38.86% | 300 | 1,072 |
2351 | マザーズ | (株)ASJ | 564 | 16.53% | 80 | 564 |
2370 | マザーズ | (株)メディネット | 390 | 20.37% | 66 | 404 |
3043 | 東証JQG | モジュレ(株) | 975 | 1.14% | 11 | 1,114 |
3070 | 東証JQG | (株)アマガサ | 1,038 | 16.89% | 150 | 1,038 |
3326 | 東証JQS | (株)ランシステム | 771 | 14.90% | 100 | 771 |
4369 | 東証JQS | (株)トリケミカル研究所 | 770 | 14.93% | 100 | 770 |
4829 | 東証1部 | 日本エンタープライズ(株) | 601 | 14.04% | 74 | 627 |
5742 | 東証JQS | エヌアイシ・オートテック(株) | 673 | 17.45% | 100 | 673 |
6786 | 東証2部 | (株)リアルビジョン | 423 | 23.32% | 80 | 423 |
7523 | 東証JQS | アールビバン(株) | 348 | 8.41% | 27 | 401 |
7899 | 東証JQS | MICS化学(株) | 363 | 3.42% | 12 | 431 |
7985 | 東証2部 | ネポン(株) | 245 | 20.10% | 41 | 284 |
8789 | マザーズ | フィンテック グローバル(株) | 124 | 31.91% | 30 | 124 |
9826 | 東証2部 | (株)JEUGIA | 226 | 28.41% | 50 | 226 |
最新の注目株ランキング・株ブログ情報はコチラ
公開情報が参考になりましたら、1日1クリックのご協力をお願いいたします。
【新着】口コミ・評判