【12月8日相場まとめ】日経平均は小幅に7日続伸、一時1万8000円回復も上値重く
東京株式市場
12月8日の日経平均株価は、前日比15円19銭円高の1万7935円64銭と小幅に7日続伸で取引を終える。米11月雇用統計を受けた米株高や円安進行など、良好な外部環境を背景に、日経平均株価は18000円台を回復してスタート。しかし、朝方発表された7~9月期の国内総生産改定値が、市場予想に反して下方修正されたことにより、相場の重しとなる。また、日本銀行によるETF買い入れが期待できないため、利益確定売りが上値を抑える格好となった。
業種別ではゴム製品、非鉄金属、輸送用機器をはじめ18業種が上昇。反面、鉱業、水産・農林業、その他製品など15業種が値を下げています。
国内主要指数
- 日経平均 17935.64(+15.19)
- TOPIX 1447.58(+1.91)
- 日経JASDAQ 2360.16(-5.52)
- 東証マザーズ 930.01(-23.88)
東証1部出来高:21億5310万株
東証1部売買代金:2兆4224億円
新興株式市場
本日の新興株式市場は軟調。日経ジャスダック平均は小幅に反落、東証マザーズ指数も前週比-23.88安い930.1と反落。IPOラッシュを控えるなかで、利益確定売りが広がった形。
本日の注目発表
- 東京センチュリーリース(8439) 自社株買いの実施を発表
- 日本ペイントHD(4612) 第三者割当増資の払込完了を発表
- アネスト岩田(6381) 自社株の消却を発表
本日のストップ高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 326 | 32.52% | +80 | 326 |
2425 | 東証JQG | (株)ケアサービス | 770 | 14.93% | +100 | 770 |
2497 | マザーズ | ユナイテッド(株) | 1,791 | 9.01% | +148 | 2,043 |
2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 501 | 6.82% | +32 | 549 |
3672 | 東証1部 | (株)オルトプラス | 957 | 18.59% | +150 | 957 |
3747 | マザーズ | (株)インタートレード | 354 | 29.20% | +80 | 354 |
3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 715 | 16.26% | +100 | 715 |
4764 | 東証JQG | (株)デジタルデザイン | 1,530 | 11.27% | +155 | 1,675 |
4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 287 | 38.65% | +80 | 287 |
6634 | 東証JQS | (株)ネクス | 543 | 14.32% | +68 | 555 |
6666 | 東証JQS | リバーエレテック(株) | 629 | 18.90% | +100 | 629 |
6670 | マザーズ | (株)MCJ | 756 | 15.24% | +100 | 756 |
7601 | 東証1部 | (株)ポプラ | 583 | 4.67% | +26 | 657 |
7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 692 | 16.89% | +100 | 692 |
8704 | 東証JQS | トレイダーズホールディングス(株) | 123 | 12.84% | +14 | 159 |
12月9日の決算発表スケジュール
決算発表日 | 証券コード | 会社名 | 決算期 | 決算種別 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|---|
2014/12/9 | 1405 | サーラ住宅(株) | 10月期 | 本 | 東証 |
2014/12/9 | 1766 | 東建コーポレーション(株) | 4月期 | 第2 | 東証 |
2014/12/9 | 1873 | 東日本ハウス(株) | 10月期 | 本 | 東証 |
2014/12/9 | 2438 | (株)アスカネット | 4月期 | 第2 | 東証 |
2014/12/9 | 2910 | (株)ロック・フィールド | 4月期 | 第2 | 東証 |
2014/12/9 | 3169 | (株)ミサワ | 1月期 | 第3 | 東証 |
2014/12/9 | 6097 | 日本ビューホテル(株) | 4月期 | 第2 | 東証 |
2014/12/9 | 9636 | (株)きんえい | 1月期 | 第3 | 東証 |
2014/12/9 | 9692 | (株)シーイーシー | 1月期 | 第3 | 東証 |
2014/12/9 | 9743 | (株)丹青社 | 1月期 | 第3 | 東証 |
最新の注目株ランキング・株ブログ情報はコチラ
公開情報が参考になりましたら、1日1クリックのご協力をお願いいたします。
【新着】口コミ・評判