【12月3日】相場まとめ】日経平均は3日連続で年初来高値更新!新興株式市場は軟調。141203
東京株式市場
12月3日の日経平均株価は、前日比57円21銭高の1万7720円と4営業日続伸。また、3日連続で年初来高値を更新した。
東証業種別では、JFE(5411)が連日で年初来高値を更新、新日鉄住金(5401)3%超の上昇と、鉄鋼が上昇率トップ。一方、パルプ・紙が下落率トップ。陸運、保険、医薬品、情報・通信、卸売、電力・ガスが冴えない結果となる。
新興株式市場
新興株式市場は軟調。東証マザーズ指数はマザーズ市場は953.16(-17.74)、日経ジャスダック平均2358.95(-18.85)と共に反落。個別では、OTC(4564)、ミクシィ(2121)、サイバダイン(7779)などが軟調。ASJ(2351)、ファーマF(2929)、JIA(7172)など10%超の下落、カイオム・バイオサイエンス(4583)、日本通信(9424)はしっかり。
本日の注目発表
- セレス(3696)株式分割を発表
- NSSOL(2327)自社株買いの実施を発表
- タカラトミー(7867)自社株買いの実施を発表
本日のストップ高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 146 | 37.74% | +40 | 156 |
3070 | 東証JQG | (株)アマガサ | 1,146 | 15.06% | +150 | 1,146 |
3891 | 東証JQS | ニッポン高度紙工業(株) | 1,662 | -2.69% | -46 | 2,108 |
4286 | 東証JQS | (株)レッグス | 1,125 | 15.38% | +150 | 1,125 |
4351 | 東証JQS | (株)山田債権回収管理総合事務所 | 899 | 20.03% | +150 | 899 |
6669 | 東証JQS | シーシーエス(株) | 1,681 | 18.97% | +268 | 1,713 |
6670 | マザーズ | (株)MCJ | 476 | 20.20% | +80 | 476 |
6786 | 東証2部 | (株)リアルビジョン | 690 | 16.95% | +100 | 690 |
6864 | 東証JQS | (株)エヌエフ回路設計ブロック | 1,140 | 15.15% | +150 | 1,140 |
8783 | 東証JQS | GFA(株) | 460 | 17.95% | +70 | 470 |
9608 | 東証JQS | (株)福山コンサルタント | 494 | 4.88% | +23 | 551 |
12月4日の決算発表スケジュール
決算発表日 | 証券コード | 会社名 | 決算期 | 決算種別 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|---|
2014/12/4 | 2217 | モロゾフ(株) | 1月期 | 第3 | 東証 |
2014/12/4 | 2399 | (株)綜合臨床ホールディングス | 7月期 | 第1 | 東証 |
2014/12/4 | 3246 | (株)コーセーアールイー | 1月期 | 第3 | 東証 |
2014/12/4 | 3811 | (株)ビットアイル | 7月期 | 第1 | 東証 |
2014/12/4 | 6654 | 不二電機工業(株) | 1月期 | 第3 | 東証 |
2014/12/4 | 6778 | (株)アルチザネットワークス | 7月期 | 第1 | 東証 |
2014/12/4 | 7435 | (株)ナ・デックス | 4月期 | 第2 | 東証 |
2014/12/4 | 7640 | (株)トップカルチャー | 10月期 | 本 | 東証 |
最新の注目株ランキング・株ブログ情報はコチラ
公開情報が参考になりましたら、1日1クリックのご協力をお願いいたします。
【新着】口コミ・評判